Ferienwohnung am Balaton Klímaanlage, W-lan
Gruppenunterkunft in Balatonlelle, Balaton - Plattensee, Somogy, Ungarn direkt vom Anbieter mieten.
Preisliste
Eine schöne Ferienhaus in Ungarn Balatonlelle am Plattensee mit Klíma, uzw.
Am Südufer des Plattensees steht eine als Einfamilienhaus klassifizierte Immobilie zum Verkauf.
Zwei Wohnungen in einem Gebäude + ein separates Haus (Einliegerwohnung) im Hof!
Wohlhabendes Anwesen für den Urlaub.
Komplett renoviert.
Dwei Wohnungen auf 245 m2 stehen Ihnen zur Verfügung.
Es hat 6 zimmer, 3 Bad mit Toilette, Toilette Extra uzw.
Viele Restaurants, Gaststätten und Konditoreien sind in der Nähe.
Gute Einkaufsmöglichkeit! Lidl, Aldi, Penny, Spar, Tesco.
Familie Horváth vom Plattensee
Kontaktdaten:
Händy:+36/30/ 342-3545 , +36/30/851-5264
1 Mehrbettzimmer
4 Gäste-WC
ist einer der bekanntesten Ferienorte am Balaton Südufer. Balatonlelle mit dem PKW sowie mit der Bahn leicht zu erreichen. Das Zentrum von Lelle ist die Fußgängerzone. Hier befinden sich unzählige Restaurants, Bars und auch einige Discotheken. Die Geschäfte haben hier bis tief in die Nacht geöffnet, was viele Urlaubern zu einer abendlichen Shopping-Tour verleitet. Ein besondere Attraktion ist der über die ganze Saison geöffnete Freizeitpark und Zirkus, hier können sich unsere Gäste so richtig amüsieren ob alt oder jung hier findet jeder seinen Spaß.
Der Balaton,
Plattensee ist mit seinem 596 km² großen Wasserspiegel und einer Uferlinie von rund 200 Kilometern der größte Binnensee Mittel- und Westeuropas. Die durchschnittliche Tiefe beträgt ganze drei Meter, was auch das Geheimnis der hohen Wassertemperaturen (kann im August schon mal 27 Grad sein)
Der Balaton ist einzigartig, ist Sandstrand entfernt. Am Strand Erlebnisbad zur Verfügung steht.
∧Preise & weitere Konditionen
Richtungpreis: 519000 Euro. Richtpreis ist Verhandlungsbasis!
Weitere Informationen:
Telefon .:+36303423545
Händy:+36/30/851-52164
Bilder ∧





Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
8638 Balatonlelle
Ungarn
Vermieter ist eingetragen seit 26.09.2012.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einer passenden Gruppenunterkunft! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
