FeWo Iva
Schwäbische Alb, Baden-Württemberg, Reutlingen, Deutschland
g71903
Gruppenunterkunft
72770 Reutlingen
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 35,00 € pro Nacht / Person
Preisliste
Preisliste
5 Personen
69 m²
2
FeWo Iva: Zwei möblierte Zimmer mit je 140 cm breiten Betten, TV und einem Tisch mit zwei Stühlen ausgestatte. Die Küche ist voll ausgestatten. Handtücher und Bettwäsche werden zur Verfügung gestellt.
2 Doppelzimmer
2 Mehrbettzimmer
2 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
1 Gäste-WC
Gemeinschaftsbad, Kochgelegenheit
Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank
Bettwäsche, Kabelfernsehen, Internet / WLAN, Heizung, Warmwasser
Parkplatz
Langzeitmiete möglich, Nichtraucher, Kinder nicht geeignet, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nicht geeignet
Das Hause befindet sich in einer ruhigen Wohngegend.In der nehe der Firma Bosch. 10 Autominuten von der Stadtmitte, 15 Autominuten von Metzingen und 10 Autominuten von Tübingen entfernt.
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
täglich
Selbstversorgung
3 Nächte
2 Personen
Die Mindestbelegung beträgt 2 Personen.
Preise pro Nacht/2 Personen
Preise pro Woche/2 Personen
1. Nacht 70,00 €
Folgenacht 70,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 35,00 €
Folgenacht 70,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 35,00 €
1. Woche 980,00 €
Folgewoche 980,00 €Aufschlag je weitere
Person/Woche 490,00 €
Folgewoche 980,00 €Aufschlag je weitere
Person/Woche 490,00 €
Minimumpreis* 210,00 für 3 Nächte / 2 Personen
* Der Minimumpreis ist der Endpreis bei Mindestaufenthalt (3 Nächte) für 2 Personen inkl. verbindlicher Kosten pro Aufenthalt (Endreinigung).
Einzelzimmer kostet 35€ pro Nacht /Pp
Bilder ∧



Badezimmer


Verfügbarkeit ∧
Mai 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 02.04.2022
Kontaktmöglichkeiten ∧
Frau
Danijela Dujmovic
Danijela Dujmovic
Bruckäckerweg, 9
72770 Reutlingen
Deutschland
72770 Reutlingen
Deutschland
+491715067041
+49 1715067041
deutsch, englisch, kroatisch
Vermieterin ist eingetragen
seit 01.04.2018.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote