Sonnige Ferienwohnung mit Grill in Malinska, Krk, Kroatien
Ferienwohnung in Malinska, Insel Krk, Primorje-Gorski, Kroatien direkt vom Anbieter mieten.
ab 455,00 € pro Woche
Herr Topic
Preisliste
Lage
Malinska, Ortsteil Radići. Der Vermieter wohnt nur zeitweise im Haus, nutzt jedoch einen separaten Eingang. Die Zufahrt erfolgt von der der Hauptstrasse. Parkplatz vorhanden.
• Gäste 5
• Wohnfläche 70 m²
• Schlafzimmer 2
• Badezimmer 1
• Haustiere sind nicht erlaubt
Ausstattung
SAT TV, Klimaanlage, Balkon, Internet Zugang (Wi-Fi), Elektroherd (Glaskeramik-Kochfeld, 4 Platten), Kühlschrank, Mikrowelle und Kaffeemaschine
Aufteilung
Ferienwoh nung, 1 Etage, 3 Zimmer (davon 2 Schlafzimmer), 70 qm, insgesamt 5 Betten (davon 1 Behelfsbett für Kinder bis 12 Jahre).
Zimmer
Der Eingang befindet sich in der 1. Etage und führt über eine Außentreppe direkt in den Flur. Wohn/Schlafzimmer mit 1 Zusatzbett auf Couch/Sofa, Essecke (5 Plätze) und Zugang zum Balkon. 2 Schlafzimmer jeweils mit 1 Doppelbett. Bad mit Dusche und WC
Meer 900 m, Strand 900 m, Stadt/Ortszentrum 900 m, Restaurant, 700 m, Lebensmittelgeschäft 700 m, Bushaltestelle 1250 m, Apotheke 1100 m, Flughafen 16000 m
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 65,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 15,00 €
Folgewoche 455,00 €Aufschlag je weitere
Person/Woche 105,00 €
Verbindliche Aufpreise
zusätzliche Person (Kind bis 12 Jahre) – 15 Euro
An- und Abreisetag, Juli und August – Samstag
Andere Zeiträume – jeden Tag in der Woche
Check In: Ab 15:00 Uhr
Check out: Bis 10:00 Uhr
Mehr Info: www.topic-turizam.de
Bilder ∧
ab 455,00 € pro Woche
Herr Topic
Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
Vermieter ist eingetragen seit 16.10.2023.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Herr Davor Topic
USt.-ID → HR77173455774
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einer passenden Ferienwohnung! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.