FEWO DALMATIEN BIS 1. 6 35 E PRO TAG
Ferienwohnung in Sveti Filip i Jakov, Dalmatien, Zadar, Kroatien direkt vom Anbieter mieten.
Preisliste
"Rustikales Haus"
Dies ist ein neues Haus. 2015.
Es besteht aus zwei großen Wohnungen (180 m 2 + Terrasse). Ein Fewo ist auf der ersten Etage(FEWO BEPO ) , die zweite Wohnung liegt im Erdgeschoss(FEWO GRGO ) .
FEWO "Grgo"
Geeignet für Menschen mit Behinderungen.
Die Wohnung ist 100 Meter vom Meer entfernt .Auf einem Grundstück von 3000 Quadratmetern.
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.
In der Wohnung finden Sie:
Es gibt SAT - TV, Klimaanlage, Internetzugang, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad, Wohnzimmer (Leder), Esszimmer, Terrasse. Am Grillplatz.
Über 180 qm + Terrasse (3,5 m x5metra).
Parkplätze im Freien.FEWO BEPO ist die gleiche wie FEWO GRGO.
Das Restaurant ist gleich nebenan.
Wir sind in Turanj kleinen Dorf zwischen Zadar und Biograd. Ein ruhiges kleines Dorf
Strände sind aus feinem Kies.
Die Preise richten sich nach dem Tag Ihrer Ankunft.
Tagespreise von € 30,- bis € 85,-
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Badewanne
1 Bad mit Badewanne & Dusche
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 30,00 €
Bilder ∧





Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
23207 Sveti Filip i Jakov
Kroatien
Vermieterin ist eingetragen seit 08.05.2010.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einer passenden Ferienwohnung! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
