Kroatien insel Kaprije,Wir bieten Unterkunft für Ihren Urlaub,ideal für Familien und Gruppen
Dalmatien, Sibenik-Knin, Kroatien
fw68907
Ferienwohnung
Kaprije
ab 12 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
26 Personen
Gästehaus-Pension-Zimmern 12 Eur: Auf der Insel Kaprije in der Nähe von Sibenik,
Wir bieten Unterkunft für Ihren Urlaub.
Hier ist ideal für Familien und Gruppen,
Sie können eine ganze Etage oder das ganze Haus mieten.
Wir haben unsere eigenen Strand, in der Nähe 50 m vom Haus entf...ernt,
Gratis Anlegeplatz für Ihr Boot.
Unsere Gäste haben die Wahl der Unterkunft und Essen:
Frühstück, Mittagessen und Abendessen, oder
Halbpension, Vollpension.
Wir bieten eine Auswahl von vielen Gerichten und Spezialitäten,
Die Gäste haben jeden Tag eine Auswahl an Ihrer Wahl zu essen,
Die Preise für eine Person / Tag:
* 12 Euro Bett.
* 5 Euro Frühstück.
* 10 Euro Mittag- oder Abendessen.
Wir bieten Unterkunft für Ihren Urlaub.
Hier ist ideal für Familien und Gruppen,
Sie können eine ganze Etage oder das ganze Haus mieten.
Wir haben unsere eigenen Strand, in der Nähe 50 m vom Haus entf...ernt,
Gratis Anlegeplatz für Ihr Boot.
Unsere Gäste haben die Wahl der Unterkunft und Essen:
Frühstück, Mittagessen und Abendessen, oder
Halbpension, Vollpension.
Wir bieten eine Auswahl von vielen Gerichten und Spezialitäten,
Die Gäste haben jeden Tag eine Auswahl an Ihrer Wahl zu essen,
Die Preise für eine Person / Tag:
* 12 Euro Bett.
* 5 Euro Frühstück.
* 10 Euro Mittag- oder Abendessen.
Urlaub am MeerSport-/AktivurlaubInselurlaubFamilienurlaub
13 Doppelzimmer
8 Bad mit Badewanne & Dusche
10 Gäste-WC
10 Gäste-WC
Bettwäsche, Waschmaschine, Internetanschluss, Klimaanlage, TV, Warmwasser
Balkon, Privatstrand, Parkplatz, Garage, Terrasse
Kanu/Kajak
Meer/Seeblick, Kinder willkommen
Kaprije ist eine wunderschöne Insel mit vielen schönen Stränden und Buchten,
Hier gibt es viele gute Restaurants und Cafés.
Kaprije Insel ist in der Nähe von zwei Nationalparks Kornati und Krka.
Wir organisieren Ausflüge in die Nationalparks Krka und Kornati und anderen Inseln.
Kap...rije ist gut mit Sibenik mit der Fähre in beide Richtungen 8-mal pro Tag verbunden.
Für alle unsere Gäste haben 2 Parkplatz in Sibenik.
* Öffentliche Parkplätze der Stadt Sibenik,
* Private Parkgarage.
Preis der Parkplätze 5 Euro pro Tag.
Wir warten auf Sie in Sibenik und alle
Hilfe für Park und Gepäck.
Tel: 00385 91 5258744
Hier gibt es viele gute Restaurants und Cafés.
Kaprije Insel ist in der Nähe von zwei Nationalparks Kornati und Krka.
Wir organisieren Ausflüge in die Nationalparks Krka und Kornati und anderen Inseln.
Kap...rije ist gut mit Sibenik mit der Fähre in beide Richtungen 8-mal pro Tag verbunden.
Für alle unsere Gäste haben 2 Parkplatz in Sibenik.
* Öffentliche Parkplätze der Stadt Sibenik,
* Private Parkgarage.
Preis der Parkplätze 5 Euro pro Tag.
Wir warten auf Sie in Sibenik und alle
Hilfe für Park und Gepäck.
Tel: 00385 91 5258744
Kanu/KajakSchwimmen
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 20.01.2016
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch
Frau
Nada Gulin
Nada Gulin
Zapadna obala
22235 Kaprije -Sibenik
Kroatien
22235 Kaprije -Sibenik
Kroatien
00385 91 5258744
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 22.01.2011.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote