Haus Velikut
Ferienwohnung in Banjole, Halbinsel Istrien, Istrien, Kroatien direkt vom Anbieter mieten.
fw68719
Ferienwohnung
52100 Banjole
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


auf Anfrage
Preisliste
Preisliste
4 Personen
35 m²
2
Ferienwohnungen A1: Ferienwohnung,Parterre,ca.35 m2 ,2+2 Personen.100 m von Meer und Grüne Bucht. Schöne ruhige Lage.Familienfreundlich,hundefreundlich,g ünstig.
Urlaub mit Hund, Urlaub am Meer, Sport-/Aktivurlaub, Familienurlaub, Erholungsurlaub, Badeurlaub
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
1 Gäste-WC
Elektr. Kochplatte, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Wäschetrockner, Klimaanlage, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse
Langzeitmiete möglich, Allergikerfreundlich, Nichtraucher, Kinder willkommen, Rollstuhl nicht geeignet, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Wir sind ca.6 km von Pula entfernt.Touristenhochburg Medulin ist 8 km entfernt. Bis den Naturpark Kap Kamenjak sind 10 km.Viele sehr gute Restaurants sind in 70/300 m Entfernung und Einkaufen 800/1200 m.
Fahrradfahren, Tennis, Wasserski, Windsurfen, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Nordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
01.04.-01.11.
nach Absprache
Selbstversorgung
4 Nächte
Preise auf Anfrage
150,00 € zahlbar vor Ort
In Preis sind alle Nebenkosten und Kurtaxe erhalten.Gästeanmeldung gebühren berechnen wir zusätzlich 3,00 € pro Person.Endreinigung kostet 35,00 €.Klimaanlage /Heizung kostet extra 5,00 € pro Tag.Wir bitten die 25% Anzahlung innerhalb 10 Tage auf unseren Bankkonto zu überweisen.Somit wird die Buchung komplett und bündig.
Bilder ∧
Haus Velikut

Offene Küche

Doppelzimmer

Gartenterrasse
Wohnsiedlung Kastanjez mit Blick bis Rt Kamenjak
Verfügbarkeit ∧
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 31.03.2022
Kontaktmöglichkeiten ∧
+385 52573596
0038552573596
deutsch, slowenisch,kroatisch
Vermieterin ist eingetragen seit 20.11.2014.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einer passenden Ferienwohnung! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.