NEU! Maisonette-Appartment in Karlsruhe
Schwarzwald, Baden-Württemberg, Karlsruhe, Deutschland
fw68501
Ferienwohnung
76187 Karlsruhe
ab 35 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
3 Personen
40 m²
2
Maisonette-Wohnung: Ab sofort frei! Stilvolles und neu eingerichtetes Maisonette-Appartement kompl. ausgestattet. Geeignet für 2-3 Pers. In der 1. Ebene befindet sich ein Duschbad, der Wohnraum (Schlafcouch ausziehbar für ev. 3. Person) mit integrierter Kochecke mit Esstheke. In der 2. Ebene ist d...as Doppelbett (1,60 m), ein Kleiderschrank und ein Sitzplatz.. Bettwäsche und Handtücher, Haarfön liegen für Sie bereit. Ebenso steht Ihnen WLAN und Kabel-TV zur Verfügung. Eine Waschmaschine und ein Trockner mit Münzautomat befinden sich im Haus, in der zentralen Waschküche. Das Appartement befindet sich im 3. OG ohne Fahrstuhl, die innenliegende Treppe ist eine Raumspartreppe. Mindesaufenthalt: 1 Woche! Bei Belegung von 1 Person: 39,00 EUR/Nacht bei mehr als7 Übernachtungen 35,00EUR/Nacht bei mehr als 28 Übernachtungen 31,00 EUR/Nacht Bei Belegung von 2 bzw. 3 Personen: je Person 6,00 EUR Aufschlag Endreinigung einmalig 33,00 EUR, Rabatte bei Langzeitmiete
StädtereisenKulturreiseErholungsurlaub
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Elektr. Kochplatte, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, Waschmaschine, Wäschetrockner, Radio, CD-Spieler, Internetanschluss, Heizung, TV, Warmwasser
Garage
Nichtraucher, Kinder nicht geeignet, Senioren nicht geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nicht geeignet
SegelfliegenGolfKanu/KajakFahrradfahrenTennisWasserskiParaglidingSprachkursWindsurfenWandernTanzkursZeichen-/MalkursMusikkursAngelnSegelnReitenSchwimmenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 35 € pro Nacht / Ferienwohnung
Mindesaufenthalt: 1 Woche! Bei Belegung von
1 Person:
bei mehr als 28 Übernachtungen 31,00 EUR/Nacht
Bei Belegung von 2 bzw. 3 Personen: je Person 6,00 EUR Aufschlag Endreinigung einmalig 35,00 EUR
1 Person:
bei mehr als 28 Übernachtungen 31,00 EUR/Nacht
Bei Belegung von 2 bzw. 3 Personen: je Person 6,00 EUR Aufschlag Endreinigung einmalig 35,00 EUR
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 28.11.2017
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch
Jasminweg 3
76297 Stutensee
Deutschland
76297 Stutensee
Deutschland
00491707333044
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 27.02.2012.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienwohnung fw68501
Ferienwohnung Deutschland
Ferienwohnung Baden-Württemberg / Ferienwohnung Karlsruhe
Ferienwohnung Schwarzwald
Ferienwohnung Karlsruhe
Ferienwohnung Baden-Württemberg / Ferienwohnung Karlsruhe
Ferienwohnung Schwarzwald
Ferienwohnung Karlsruhe
Partnerangebote