Günstig ferienwohnung in Özdere
Izmir, Türkei
fw68211
Ferienwohnung
35495 Özdere
ab 280 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
4 Personen
45 m²
1
Ferienwohnung Özdere 1+1: Die feriebwohnung ist ca. 500 meter von kinderfreundlich sandstrand und 250 meter von ortzentrum. Die freinwohnung ist 45 qm und mit 1schlafzimer. Sie befinden sich in Küche ess-koch bereich für 4 personen, ofen, gasherde, kühlschrank, kaffeemaschine, Wohnzimmer Sitzge...legeheit (möglich 2 personen zu schlafen), 1 WC und Dusche, auser dusche, garten von 45 qm.
Urlaub am MeerKulturreiseFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaubUrlaub mit Hund
1 Doppelzimmer
Backofen, Elektr. Kochplatte, Herd, Kühlschrank
Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Radio, Klimaanlage, TV
Grill, Grillplatz, Garten, Terrasse
Kinderbetreuung, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl geeignet, Tiere nach Absprache
Das Ferienort Özdere wurde als ein bekannt "ursprüngliches Fischerdorf ohne Massentourismus in einer romantischen Bucht in der ägäisch Meer See" vor vielen Jahren. Seit ungefähr 10 Jahren kann es zu dieser Aussage hinzugefügt werden dass Özdere, der in ein Dorf gedreht worden ist, dass auch f...ür Touristen sehr interessant ist. Heutzutage ist Özdere ein touristic Ort mit einer guten Infrastruktur und ein mildes Klima während des ganzen Jahres. Es gibt eine wenig weniger als 9000 Einwohner und um das Hotel von 3000 von hohen Qualitätenbetten (kleine Pensionen und Sommerhäuser haben nicht miteingeschlossen). Das Ferienort Özdere ist sehr passend für Familien mit Kindern, weil es nette sandige Strände und genug Frieden und Ruhe gibt. Nette große Hochchinesischepflanzungen und ein hinterland mit Wäldern und raue Natur charakterisieren diesen netten Urlaubsort, der zwischen cesme und Kusadasi am Südwesten von der Metropole Izmir liegt.
FahrradfahrenWasserskiWandernAngelnReitenSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 280 € pro Woche / Ferienwohnung
09.07.2015 - 30.09.2015 ⇒ 330 €/Woche
01.10.2015 - 31.12.2015 ⇒ 280 €/Woche
01.01.2016 - 31.05.2016 ⇒ 250 €/Woche
Klimaanlage pro tage 5,-EURO
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 08.07.2015
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, französisch, deutsch, Türkisch
Herr
Bergin Gurbuzer
Bergin Gurbuzer
Ataturk Bulvari 88
35490 Özdere
Türkei
35490 Özdere
Türkei
00902327977443
00902327975123
E-Mail an Vermieter senden
- Vermieter ist eingetragen
seit 24.05.2010.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote