4-Zimmer Reihenhaus an der Adria am Meer
Adria, Abruzzen, Teramo, Italien
fw67665
Ferienwohnung
64010 Villa Rosa di Martinsicuro
ab 350 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
8 Personen
100 m²
4
Reihenhaus Rosa: Freundliche und feriengerechte 4-Zimmer Reihenhäuser in Meernähe mit Terrasse, Balkon und teilweise kleinem Garten. Die Ferienwohnungen auf 2 Ebenen verfügen über 3 Schlafzimmer und sind für bis zu 8 Personen ausgelegt. Im EG ist ein Wohnraum mit Essplatz und Küche vorhanden. ...Auf der vorderen Terrasse kann man die gemeinsamen Essen genießen. Das Auto kann auf dem Grundstück abgestellt werden. Das blaue Meer und den langen Sandstrand erreicht man in nur ca. 250 m. Am freien Sandstrand kann man die Sonne genießen. Auch Liegen und Sonnenschirm können am Strand angemietet werden.
BadeurlaubErholungsurlaubFamilienurlaubUrlaub am MeerUrlaub mit Hund
1 Doppelzimmer
2 Mehrbettzimmer
2 Mehrbettzimmer
2 Bad mit Dusche
Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Waschmaschine, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Parkplatz, Terrasse
Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Ihr Urlaubsort Villa Rosa di Martinsicuro: ist ein Vorort von Martinsicuro und befindet sich zwischen Martinsicuro und Alba Adriatica, direkt an der Adriaküste, am feinen Sandstrand. Hier kann man einen ruhigen und erholsamen Badeurlaub verbringen. Auf der Hauptstraße von Villa Rosa findet man Bar...s und Eisdielen. An der Strandpromenade kann man romantische Spaziergänge unternehmen. Der Norden der Abruzzen ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge ins wunderschöne Hinterland.
FahrradfahrenWandernAngelnSchwimmenBergsteigen
∧Preise & weitere Konditionen
09.05.-26.09.
Samstag
Selbstversorgung
ab 350 € pro Woche / Ferienwohnung
09.05.2015 - 06.06.2015 ⇒ 350 €/Woche
06.06.2015 - 20.06.2015 ⇒ 500 €/Woche
20.06.2015 - 27.06.2015 ⇒ 570 €/Woche
27.06.2015 - 04.07.2015 ⇒ 620 €/Woche
04.07.2015 - 01.08.2015 ⇒ 700 €/Woche
01.08.2015 - 08.08.2015 ⇒ 770 €/Woche
08.08.2015 - 15.08.2015 ⇒ 960 €/Woche
15.08.2015 - 22.08.2015 ⇒ 800 €/Woche
22.08.2015 - 29.08.2015 ⇒ 630 €/Woche
29.08.2015 - 05.09.2015 ⇒ 490 €/Woche
05.09.-26.09.2015: € 350,- pro Woche
Bei einem Aufenthalt ab 2 Wochen: Rabatt von € 70,- ab der 2.Woche!
Inklusive:
Strom, Gas, Wasser
Endreinigung
Parkplatz
Falls gewünscht:
Bettwäsche:
€ 10,-/Set für Doppelbett
€ 8,-/Set für Einzelbett
Zusat...zbett: € 30,-/Woche
Kinderbett: € 15,-/Woche
Haustier (bis max. mittlere Größe): € 10,- einmalig
Bei einem Aufenthalt ab 2 Wochen: Rabatt von € 70,- ab der 2.Woche!
Inklusive:
Strom, Gas, Wasser
Endreinigung
Parkplatz
Falls gewünscht:
Bettwäsche:
€ 10,-/Set für Doppelbett
€ 8,-/Set für Einzelbett
Zusat...zbett: € 30,-/Woche
Kinderbett: € 15,-/Woche
Haustier (bis max. mittlere Größe): € 10,- einmalig
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 08.07.2015
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, italienisch
Frau
Daniela Rötzer
Daniela Rötzer
08121-7717399
08121-7717399
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienwohnung fw67665
Ferienwohnung Italien
Ferienwohnung Abruzzen / Ferienwohnung Teramo
Ferienwohnung Adria
Ferienwohnung Villa Rosa di Martinsicuro
Ferienwohnung Abruzzen / Ferienwohnung Teramo
Ferienwohnung Adria
Ferienwohnung Villa Rosa di Martinsicuro
Partnerangebote