Wohnung A/PU
Halbinsel Istrien, Istrien, Kroatien
fw67386
Ferienwohnung
52100 Pula
ab 50 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
2 Personen
57 m²
2
Ferienwohnung: Pula - Istrien, Wohnung, 3 Sterne, für 2 Personen, 57 m2, mit sehen am Meer. Strand 300 m.
Die Wohnung ist am 14. Fußboden. Wirklich eine schöne Aussicht auf das Meer, die Strände, Resorts und touristischen Attraktionen, und der Teil der Stadt.
Wolkenkratzer in Abbildung S...trand gesehen - zweiten von der rechten Seite.
Das Gebäude ist ein Geschäfte, ein Café und einen Friseursalon.
Parkplatz vor dem Gebäude.
Zwei Aufzüge sind ohne Probleme funktioniert.
Die Wohnung ist komplett ausgestattet.
Preis: 50 Nebensaison, Saison 70.
Aufenthalt bis zu 3 Tage 30% mehr.
www.kucadanica.net
Die Wohnung ist am 14. Fußboden. Wirklich eine schöne Aussicht auf das Meer, die Strände, Resorts und touristischen Attraktionen, und der Teil der Stadt.
Wolkenkratzer in Abbildung S...trand gesehen - zweiten von der rechten Seite.
Das Gebäude ist ein Geschäfte, ein Café und einen Friseursalon.
Parkplatz vor dem Gebäude.
Zwei Aufzüge sind ohne Probleme funktioniert.
Die Wohnung ist komplett ausgestattet.
Preis: 50 Nebensaison, Saison 70.
Aufenthalt bis zu 3 Tage 30% mehr.
www.kucadanica.net
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Badewanne
Backofen, Elektr. Kochplatte, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Videorekorder, Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, Waschmaschine, Radio, Kasettenrekorder, Internetanschluss, Klimaanlage, TV, Warmwasser
Balkon, Grill, Parkplatz
Meer/Seeblick, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nicht geeignet
Es ist die größte Stadt in Istrien, liegt an der Südspitze der Halbinsel Istrien in einer gut geschützten Bucht.
Die bekannteste und bedeutendste Denkmal, die Start-und Endpunkt einer jeden Stadtrundfahrt - die Arena
Wie der Rest der Region ist für sein mildes Klima, zahm Meer und unber...ührte Natur bekannt. Die Stadt hat eine lange Tradition der Weinherstellung, Fischerei, Schiffbau und Tourismus.
Die Touristen kommen aus der ganzen und genießen Sie die 3000 Jahre alte Stadt, die sich aufaußergewöhnliche kulturelle Erbe stolz und schön klares Wasser.
Die bekannteste und bedeutendste Denkmal, die Start-und Endpunkt einer jeden Stadtrundfahrt - die Arena
Wie der Rest der Region ist für sein mildes Klima, zahm Meer und unber...ührte Natur bekannt. Die Stadt hat eine lange Tradition der Weinherstellung, Fischerei, Schiffbau und Tourismus.
Die Touristen kommen aus der ganzen und genießen Sie die 3000 Jahre alte Stadt, die sich aufaußergewöhnliche kulturelle Erbe stolz und schön klares Wasser.
GolfTennisWasserskiSchwimmen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Frühstück/ extra
ab 50 € pro Nacht / Ferienwohnung
11.12.2017 - 31.12.2017 ⇒ 50 €/Nacht
01.01.2018 - 31.05.2018 ⇒ 50 €/Nacht
01.06.2018 - 30.06.2018 ⇒ 60 €/Nacht
01.07.2018 - 31.07.2018 ⇒ 70 €/Nacht
01.08.2018 - 31.08.2018 ⇒ 70 €/Nacht
01.09.2018 - 30.09.2018 ⇒ 60 €/Nacht
01.10.2018 - 31.12.2018 ⇒ 50 €/Nacht
Aufenthalt bis zu 3 Tage 30% mehr.
Frühstück 5 €
Frühstück 5 €
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 30.03.2018
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, italienisch
Frau
Zdenka Pavic
Zdenka Pavic
112. brigade HV 3
23206 Sukosan - Zadar
Kroatien
23206 Sukosan - Zadar
Kroatien
0038523393129
00385915319064
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 04.07.2005.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote