Romantische Wohnung mit Pool, ideal für ein Paar oder eine Familie!
Istrien, Kroatien
fw66989
Ferienwohnung
52100 Pula
ab 50 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
4 Personen
2
Ferienwohnung A1: Die Wohnung A1 (2+2 Personen) befindet sich im Erdgeschoss von unseres Privathaus und hat eine Wohnfläche von ungefähr 45 m².
Diese Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Es gibt einen gemütlichen Wohnbereich mit einer Schlafcouch für zwei Personen. ...
Die separate Küche verfügt über einen Esstisch für 4 Personen. Die Wohnung ist klimatisiert. Das Badezimmer besitzt eine Dusche.
Zum Wohnung gehört eine kleine Terrasse mit dem Blick zum Garten mit mediterranen Kräutern und Gewürzen und Palmen.
Diese Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Es gibt einen gemütlichen Wohnbereich mit einer Schlafcouch für zwei Personen. ...
Die separate Küche verfügt über einen Esstisch für 4 Personen. Die Wohnung ist klimatisiert. Das Badezimmer besitzt eine Dusche.
Zum Wohnung gehört eine kleine Terrasse mit dem Blick zum Garten mit mediterranen Kräutern und Gewürzen und Palmen.
Sport-/AktivurlaubFamilienurlaub
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Elektr. Kochplatte, Mikrowelle, Kühlschrank
Bettwäsche, Handtücher, Internetanschluss, Klimaanlage, TV
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Swimmingpool, Grillplatz, Garten, Terrasse
Langzeitmiete möglich, Kinder willkommen
Unseres Privathaus und 3 Ferienwohnungen befinden sich in einer ruhigen Straße, direkt gegenüber eines Pinienwalds, und nur zwei Kilometer sowohl vom Strand wie auch vom Zentrum der Stadt Pula entfernt.
Ihnen steht im Außenbereich ein schöner und gepflegter Garten zur Verfügung. Der Pool... wurde im Jahr 2012 neu angelegt und bietet eine schöne Terrasse und genügend Terrassenmöbel. Auch 2 Plätze zum Grillen stehen für die Kunden bereit. Vor dem Haus gibt es auch genügend Parkplätze.
Alle unsere Wohnungen sind komplett ausgestattet und geeignet für Familien und junge Paare. Wir findet sehr wichtig, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen und so versuchen wir, eine solche Atmosphäre in den Wohnungen und in den Garten zu erreichen.
Hundert Meter vom Haus entfernt gibt es eine Bushaltestelle um in den Ort zu fahren. Kleinere Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und auch größere Einkaufszentren sind in der Nähe vorhanden und auch gut zu Fuß erreichbar.
Ihnen steht im Außenbereich ein schöner und gepflegter Garten zur Verfügung. Der Pool... wurde im Jahr 2012 neu angelegt und bietet eine schöne Terrasse und genügend Terrassenmöbel. Auch 2 Plätze zum Grillen stehen für die Kunden bereit. Vor dem Haus gibt es auch genügend Parkplätze.
Alle unsere Wohnungen sind komplett ausgestattet und geeignet für Familien und junge Paare. Wir findet sehr wichtig, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen und so versuchen wir, eine solche Atmosphäre in den Wohnungen und in den Garten zu erreichen.
Hundert Meter vom Haus entfernt gibt es eine Bushaltestelle um in den Ort zu fahren. Kleinere Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und auch größere Einkaufszentren sind in der Nähe vorhanden und auch gut zu Fuß erreichbar.
TennisWandernReitenSchwimmen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 50 € pro Nacht / Ferienwohnung
01.01.2015 - 31.05.2015 ⇒ 55 €/Nacht
01.06.2015 - 30.06.2015 ⇒ 65 €/Nacht
01.07.2015 - 18.07.2015 ⇒ 75 €/Nacht
18.07.2015 - 22.08.2015 ⇒ 85 €/Nacht
22.08.2015 - 05.09.2015 ⇒ 75 €/Nacht
05.09.2015 - 30.09.2015 ⇒ 65 €/Nacht
01.10.2015 - 31.12.2015 ⇒ 55 €/Nacht
FÜR DIE BUCHUNGEN BIS 31.12.2014. GEBEN WIR 5% RABATT!
Im Preise sind folgende Leistungen beeinhalten:
- Vermietung von Wohnung
- Internet / Wifi
- Klimaanlage
- Schwimmbad Benutzung
- Bettwäsche und Handtücher
- Gas, Strom und Wasser
- Registration zum Tourist B...üro
Extra zur Zahlung sind Kurtaxe (1 EUR/Tag/Erwaschsene, 0.5 EUR/Tag/Kind 12-18 Jahre alt)
Im Preise sind folgende Leistungen beeinhalten:
- Vermietung von Wohnung
- Internet / Wifi
- Klimaanlage
- Schwimmbad Benutzung
- Bettwäsche und Handtücher
- Gas, Strom und Wasser
- Registration zum Tourist B...üro
Extra zur Zahlung sind Kurtaxe (1 EUR/Tag/Erwaschsene, 0.5 EUR/Tag/Kind 12-18 Jahre alt)
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 29.11.2014
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, italienisch, deutsch
Frau
Sanja Radolovic
Sanja Radolovic
Kavrerski put
9 Pula
Kroatien
9 Pula
Kroatien
+385 52508556
+385 98384308
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 28.11.2014.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote