Seehaus am Bootsteich im Speckenbüttler Park
Nordsee, Bremen, Bremerhaven, Deutschland

fw64653
Ferienwohnung
27580 Bremerhaven
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


auf Anfrage
Preisliste
Preisliste
9 Personen
18 m²
7
Seehaus für Monteure: Das Haus am Ende der Straße direkt am See können Sie mieten.
Es gibt eine 3,2 und 1 Zimmerwohnung. Jeweils mit Wohnküche, KabelTV,Internet, Waschmaschine und Mikrowelle.
Schnell erreichbar das Stadtzentrum, der Hafen, die Touristenattraktionen und die Nordseebäder. Der große Speckenbüttler Park mit Teich liegt direkt vor der Haustüre.
Die Preise sind saisonale Verhandlungssache. Fragen Sie gerne an.
Es gibt eine 3,2 und 1 Zimmerwohnung. Jeweils mit Wohnküche, KabelTV,Internet, Waschmaschine und Mikrowelle.
Schnell erreichbar das Stadtzentrum, der Hafen, die Touristenattraktionen und die Nordseebäder. Der große Speckenbüttler Park mit Teich liegt direkt vor der Haustüre.
Die Preise sind saisonale Verhandlungssache. Fragen Sie gerne an.
Urlaub am MeerStädtereisenSport-/AktivurlaubFamilienurlaubErholungsurlaub
5 Einzelzimmer
5 Doppelzimmer
5 Doppelzimmer
3 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
1 Gäste-WC
Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Kabelfernsehen, Waschmaschine, Wäschetrockner, Radio, Warmwasser, Bettwäsche, Heizung, TV, Internet / WLAN, Satelitenantenne
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Spielplatz, Grillplatz, Garten
Fahrräder
Langzeitmiete möglich, Fahrradverleih, Nichtraucher, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere willkommen
GolfKanu/KajakFahrradfahrenTennisWindsurfenWandernAngelnSegelnSchwimmenTauchenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Selbstversorgung
6 Nächte
Preise auf Anfrage
Bilder ∧

Ruhig am See gelegen und dennoch zentral
Verfügbarkeit ∧
Mai 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 18.01.2014
Kontaktmöglichkeiten ∧
+49 17623489679
deutsch, englisch, spanisch, niederländisch
Vermieterin ist eingetragen
seit 17.01.2014.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote