Hübsches Apartment mit Pool und Meerblick 100 m vom Meer
Costa Blanca, Valencia, Alicante, Spanien
fw64309
Ferienwohnung
03710 Calpe
ab 185 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
4 Personen
45 m²
2
Casa Canuta FeWo 4: Das Apartment besteht aus 2 Schlafzimmern, eins mit Doppelbett und eins mit zwei Einzelbetten, Wohnzimmer mit SAT-TV, vollausgestattete Küche und Badezimmer mit Dusche. Das Apartment hat Klimaanlage und Zentralheizung. Im Aussenbereich gibt es eine Aussenküche mit Waschmaschi...ne, Spülmaschine und BBQ. Auch gibt es einen Wäscheplatz mit Wäschespinne. Am Gemeinschaftspool ist eine Solar-Dusche installiert mit warmem Wasser. Von der Terrasse aus hat man einen wunderschönen spektakulären Blick aufs Meer, den Sporthafen Puerto Blanco und dem Wahrzeichen der Costa Blanca, dem Peñon de Ifach. Privater Parkplatz innerhalb dem eingezäunten Grundstück.
Urlaub am MeerSport-/AktivurlaubFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaubUrlaub mit Hund
2 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Satelitenantenne, Internetanschluss, Klimaanlage, Heizung, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Swimmingpool, Grillplatz, Terrasse
Meer/Seeblick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Das freistehende 4-Familienhaus liegt in einer ruhigen Urbanisation. Einen Supermarkt gibt es in 300m Entfernung, ein Restaurant mit internationalen Küche in 50m und Tennisplätze in 300m Entfernung.
GolfKanu/KajakFahrradfahrenTennisWasserskiWandernAngelnSegelnReitenSchwimmenTauchenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
30.11.-31.12.
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 185 € pro Woche / Ferienwohnung
26.02.2017 - 31.03.2017 ⇒ 185 €/Woche
01.04.2017 - 16.06.2017 ⇒ 250 €/Woche
17.06.2017 - 15.09.2017 ⇒ 395 €/Woche
16.09.2017 - 31.10.2017 ⇒ 250 €/Woche
01.11.2017 - 31.03.2018 ⇒ 185 €/Woche
01.04.2018 - 15.06.2018 ⇒ 250 €/Woche
16.06.2018 - 14.09.2018 ⇒ 395 €/Woche
15.09.2018 - 31.10.2018 ⇒ 250 €/Woche
01.11.2018 - 31.03.2019 ⇒ 185 €/Woche
Überwinterung möglich von November bis April 575€ pro Monat inkl. Nebenkosten
Endreinigung 30 Euro
Endreinigung 30 Euro
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 10.04.2018
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, spanisch
Frau
Dagmar Pantel
Dagmar Pantel
+34 699464016
+34 699464016
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienwohnung fw64309
Ferienwohnung Spanien
Ferienwohnung Valencia / Ferienwohnung Alicante
Ferienwohnung Costa Blanca
Ferienwohnung Calpe
Ferienwohnung Valencia / Ferienwohnung Alicante
Ferienwohnung Costa Blanca
Ferienwohnung Calpe
Partnerangebote