Agadir-Apartment
Marokko
fw64247
Ferienwohnung
80800 Agadir
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 45,00 € pro Nacht
Preisliste
Preisliste
5 Personen
60 m²
3
SansSouci: Gepflegte Ferienwohnung in gehobener neuer Wohnanlage; 2te Etage, Fahrstuhl vorhanden, rollstuhl-geeignet; 2000 m bis zum Strand, City-nah - Hotel Ibis in Sichtweite; TV/SAT und CD/VCD-Player; Schlafzimmer und zwei Salons mit weiteren Schlafmöglichkeiten (bis 5); Balkon; Küche mit Gas/Elektro-Kochfeld, Waschmaschine, großer Kühlschrank mit Gefrierfach etc. Bad mit gr. Dusche; Bettwäsche und Handtücher werden gestellt; eigenen Trockenterasse; Preis 45 € /Tag nach saison und Anz. Personen; Sonderpreise ab mehr als 3 Monaten750 € /Monat - auch Langzeit; +49(152)28657905/ www.best-quotation.de
BadeurlaubUrlaub am MeerFamilienurlaubWinterurlaub
1 Doppelzimmer
2 Mehrbettzimmer
2 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
1 Gäste-WC
Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Radio, CD-Spieler, Satelitenantenne, Aufzug, TV, Warmwasser
Balkon, Parkplatz, Terrasse
Langzeitmiete möglich, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl geeignet, Tiere nach Absprache
Gepflegte Ferienwohnung in gehobener neuer Wohnanlage; 2te Etage, Fahrstuhl vorhanden, rollstuhl-geeignet; 2000 m bis zum Strand, City-nah - Hotel Ibis in Sichtweite; TV/SAT und CD/VCD-Player; Schlafzimmer und zwei Salons mit weiteren Schlafmöglichkeiten (bis 5); Balkon; Küche mit Gas/Elektro-Kochfeld, Waschmaschine, großer Kühlschrank mit Gefrierfach etc. Bad mit gr. Dusche; Bettwäsche und Handtücher werden gestellt; eigenen Trockenterasse; Preis 45 € /Tag nach saison und Anz. Personen; Sonderpreise ab mehr als 3 Monaten750 € /Monat - auch Langzeit; +49(152)28657905/ www.best-quotation.de
GolfTennisWandernAngelnSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 45,00 € pro Nacht / Ferienwohnung + 5 Personen
Gepflegte Ferienwohnung in gehobener neuer Wohnanlage; 2te Etage, Fahrstuhl vorhanden, rollstuhl-geeignet; 2000 m bis zum Strand, City-nah - Hotel Ibis in Sichtweite; TV/SAT und CD/VCD-Player; Schlafzimmer und zwei Salons mit weiteren Schlafmöglichkeiten (bis 5); Balkon; Küche mit Gas/Elektro-Kochfeld, Waschmaschine, großer Kühlschrank mit Gefrierfach etc. Bad mit gr. Dusche; Bettwäsche und Handtücher werden gestellt; eigenen Trockenterasse; Preis 45 € /Tag nach saison und Anz. Personen; Sonderpreise ab mehr als 3 Monaten750 € /Monat - auch Langzeit; +49(152)28657905/ www.best-quotation.de
Verfügbarkeit ∧
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 15.11.2013
Kontaktmöglichkeiten ∧
Frau
Jamila Mack
Jamila Mack
00491782018803
+491782018803
englisch, französisch, deutsch
Vermieterin ist eingetragen
seit 15.11.2013.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote