Ferienwohnung auf dem Bauernhof, großer Garten mit Pool, im Naturschutzgebiet
Latium, Frosinone, Italien
fw61307
Ferienwohnung
03043 Arce
ab 450 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
5 Personen
70 m²
3
Appartamento Colle Caronte: Die große, helle Wohnung bietet Platz für maximal 5 Personon, der Agriturismo verfügt aber noch über drei weitere Zimmer. Die Ferienwohnung hat ein Schlafzimmer mit einem Ehebett und ein ausziehbares Sofa (Einzelbett). Das gemütliche Wohnzimmer hat viele Sitzgelegenh...eiten und einen Kamin. Vom Esszimmer und der Küche uas haben Sie direkt Blick auf den See, den Garten und den Swimming Pool. WI-FI.
Im Außenbereich steht den Gästen ein großer Garten mit schattenspendenden Bäumen und sonnigen Flecken - je nach Saison und Hitze - zur Verfügung. Terrassen vor dem Haus mit Gartenmöbeln laden ein zum draußen essen. Am Pool werden im Sommer Liegen und Sonnenschirme für die Gäste aufgestellt. Im Garten stehe ein großer Grill zur Verfügung. Der Agriturismo verkauft direkt an seine Gäste aus eigener Herstellung Fleisch und Honig.
Im Außenbereich steht den Gästen ein großer Garten mit schattenspendenden Bäumen und sonnigen Flecken - je nach Saison und Hitze - zur Verfügung. Terrassen vor dem Haus mit Gartenmöbeln laden ein zum draußen essen. Am Pool werden im Sommer Liegen und Sonnenschirme für die Gäste aufgestellt. Im Garten stehe ein großer Grill zur Verfügung. Der Agriturismo verkauft direkt an seine Gäste aus eigener Herstellung Fleisch und Honig.
ErholungsurlaubFamilienurlaubFerien auf dem Bauernhof
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Stereoanlage, Internetanschluss, Klimaanlage, Heizung, TV, Warmwasser
Grill, Parkplatz, Swimmingpool, Grillplatz, Garten, Terrasse, Gartenmöbel
Meer/Seeblick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Die Ferienwohnung liegt idyllisch im Naturschutzgebiet am See, nicht weit vom Bahnhof (Zugverbindungen nach Cassino, Rom und Neapel) auf einem Bauernhof. Ein Ort zum Entspannen auf dem Land in Italien. Kulturelle Intermezzos In Rom, Neapel, Pompeji, Monte Cassino. Die Region Frosinone und das Gebiet... Ciocceria sind reich an Kultur und Geschichte. Ausgrabungen aus Römischer- und Vorrömischer Zeit. Fast alle Orte haben noch komplett erhaltene mittelalterliche Zentren. Tagesausflüge nach Rom, Neapel, Pompeji, Monte Cassino, das Meer und den Nationalpark Abruzzen.
FahrradfahrenWandernAngelnReitenSchwimmenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 450 € pro Woche / Ferienwohnung
01.06.2014 - 30.06.2014 ⇒ 560 €/Woche
01.07.2014 - 31.07.2014 ⇒ 650 €/Woche
01.08.2014 - 31.08.2014 ⇒ 730 €/Woche
01.09.2014 - 30.09.2014 ⇒ 560 €/Woche
01.10.2014 - 30.04.2015 ⇒ 450 €/Woche
01.09.2013 - 30.09.2013 ⇒ 520 €/Woche
01.05.2015 - 31.05.2015 ⇒ 560 €/Woche
01.06.2015 - 30.06.2015 ⇒ 650 €/Woche
01.07.2015 - 31.07.2015 ⇒ 730 €/Woche
01.08.2015 - 31.08.2015 ⇒ 560 €/Woche
Sicherheitskaution: 100 Euro
Wasser, Gas und Strom sind im Preis inbegriffen.
In den Wintermonaten wird die Heizung nach Verbrauch bezahlt. Bettwäsche, Handtücher und Badehandtücher werden zur Verfügung gestellt.
Die Nutzung des Swimming Pools mit Liegen und Sonnenschirmen ist im Preis ...inbegriffen.
Fahrräder auf Anfrage.
Ausritte im Gelände möglich.
Wasser, Gas und Strom sind im Preis inbegriffen.
In den Wintermonaten wird die Heizung nach Verbrauch bezahlt. Bettwäsche, Handtücher und Badehandtücher werden zur Verfügung gestellt.
Die Nutzung des Swimming Pools mit Liegen und Sonnenschirmen ist im Preis ...inbegriffen.
Fahrräder auf Anfrage.
Ausritte im Gelände möglich.
Bilder ∧

Großer Pool mit Liegen, Schirmen

Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke, Kamin, TV

Schlafzimmer mit Doppelbett und TV

Badezimmer mit Dusche

Großer überdachter Grillplatz im Garten
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 28.04.2016
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, französisch, italienisch
Frau
Tessa Wroblewsky
Tessa Wroblewsky
Traversa D\'Acunto 27
04028 Scauri di Minturno
Italien
04028 Scauri di Minturno
Italien
0039-0771-680858
0039-329-8836354
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 30.04.2007.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote