charmante Residence mit neuwertigen 3-Zimmer Wohnungen in Meernähe
Adria, Marken, Ancona, Italien
fw58360
Ferienwohnung
62017 Porto Recanati
ab 440 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
6 Personen
60 m²
3
Residence Conero: Elegante und bezaubernde Residence, 2006 erbaut, mit 2 Hausteilen mitten im Grünen, ca. 1,5 km vom Meer entfernt mit schöner Sicht auf das Umland, ideal für einen ruhigen und individuellen Urlaub an der Adria! Ein Hausteil ist erst letztes Jahr erbaut worden und komplett neu! C...harmante 3-Zimmer Ferienwohnungen für 4-6 Pers. mit Wohnraum mit Doppelschlafcouch, Essplatz, Küchenzeile, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 1 oder 2 Bäder, Balkon oder Terrasse.
Entspannen Sie sich am Swimmingpool oder auch im separaten Whirlpool. Verbringen Sie einen Grillabend mit der ganzen Familie! Erleben Sie einen erholsamen Urlaub am Meer an den schönen Sandstränden der Adria und der Riviera del Conero in den Marken!
BadeurlaubUrlaub am MeerKulturreiseErholungsurlaubFamilienurlaub
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Satelitenantenne, Klimaanlage, Heizung, Whirlpool, TV, Warmwasser
Balkon, Grill, Parkplatz, Swimmingpool, Spielplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse, Gartenmöbel
Fahrräder
Fahrradverleih, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Erleben Sie die Marken mit all Ihren wunderbaren Facetten!
Entspannen Sie am Meer, erkunden Sie das kulturelle und abwechslungsreiche Hinterland mit seinen grünen Hügeln und Weinbergen und Olivenhainen, oder erklimmen Sie die Bergkette der Marken!
FahrradfahrenWellenreitenWindsurfenWandernAngelnSchwimmenTauchenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
01.03.2013-01.11.2013
Samstag
Selbstversorgung
ab 440 € pro Woche / Ferienwohnung
01.03.2018 - 02.06.2018 ⇒ 440 €/Woche
02.06.2018 - 16.06.2018 ⇒ 470 €/Woche
16.06.2018 - 23.06.2018 ⇒ 520 €/Woche
23.06.2018 - 07.07.2018 ⇒ 730 €/Woche
07.07.2018 - 21.07.2018 ⇒ 780 €/Woche
21.07.2018 - 04.08.2018 ⇒ 820 €/Woche
04.08.2018 - 18.08.2018 ⇒ 1020 €/Woche
18.08.2018 - 25.08.2018 ⇒ 900 €/Woche
25.08.2018 - 01.09.2018 ⇒ 730 €/Woche
01.09.2018 - 08.09.2018 ⇒ 490 €/Woche
08.09.-22.09.: 440,- pro Woche
Bei einem Aufenthalt ab 2 Wochen entfällt die Endreinigung für die Folgewochen: Rabatt von € 40,-
Inklusive:
• Strom, Gas, Wasser / Endreinigung
• Bettwäsche und Handtücher mit wöchentl. Wechsel
• W-LAN an der Rezeption
• Parkpl...atz
Falls gewünscht:
• Kinderbett: € 25,- pro Woche
• Zusatzbett: € 25,- pro Woche
• Fahrradverleih: € 3,- pro Fahrrad und Tag
Bei einem Aufenthalt ab 2 Wochen entfällt die Endreinigung für die Folgewochen: Rabatt von € 40,-
Inklusive:
• Strom, Gas, Wasser / Endreinigung
• Bettwäsche und Handtücher mit wöchentl. Wechsel
• W-LAN an der Rezeption
• Parkpl...atz
Falls gewünscht:
• Kinderbett: € 25,- pro Woche
• Zusatzbett: € 25,- pro Woche
• Fahrradverleih: € 3,- pro Fahrrad und Tag
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 08.07.2015
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, italienisch
Frau
Daniela Rötzer
Daniela Rötzer
08121-7717399
08121-7717399
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienwohnung fw58360
Ferienwohnung Italien
Ferienwohnung Marken / Ferienwohnung Ancona
Ferienwohnung Adria
Ferienwohnung Porto Recanati
Ferienwohnung Marken / Ferienwohnung Ancona
Ferienwohnung Adria
Ferienwohnung Porto Recanati
Partnerangebote