Urlaub Portugal, Ferienwohnung an der Costa de Prata im Casacapitao
Centro, Portugal
fw57055
Ferienwohnung
2460-697 Sao Martinho do Porto
ab 38 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
4 Personen
65 m²
4
Casa Familia: Das ruhig gelegene Haus Casa Anchora mit dem wunderschönen Hof liegt nahe am Atlantik. Es bietet einen wunderschönen Weitblick über das Tal. Hier können Sie ungestört ein Sonnenbad genießen oder im urigen Hofe unter der Pergola sitzen und im Schatten der Weinblätter entspannen....
Die Ferienwohnung Casa Familia ist für bis zu 4 Personen eingerichtet und hat eine eigene große Terrasse. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer (1 x mit Doppelbett, 1 x mit Etagenbett), einen gemütlichen Wohnbereich mit Sat-TV (deutsche und portugiesische Programme), ein Bad mit Dusche sowie eine gut dimensionierte, voll ausgestattet Küche. Für die Wohnung steht ein eigener Parkplatz und der wunderschöne rustikale Gemeinschafts-Grillplatz im Hof zur Verfügung. Restaurant, Bar und Minimarkt sind nur 200 Meter weiter. Sie finden in unmittelbarer Nähe sowohl einsame Strände als auch belebte Strände mit zahlreichen Strandcafés, Bars und Restaurants.
Die Ferienwohnung Casa Familia ist für bis zu 4 Personen eingerichtet und hat eine eigene große Terrasse. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer (1 x mit Doppelbett, 1 x mit Etagenbett), einen gemütlichen Wohnbereich mit Sat-TV (deutsche und portugiesische Programme), ein Bad mit Dusche sowie eine gut dimensionierte, voll ausgestattet Küche. Für die Wohnung steht ein eigener Parkplatz und der wunderschöne rustikale Gemeinschafts-Grillplatz im Hof zur Verfügung. Restaurant, Bar und Minimarkt sind nur 200 Meter weiter. Sie finden in unmittelbarer Nähe sowohl einsame Strände als auch belebte Strände mit zahlreichen Strandcafés, Bars und Restaurants.
Urlaub am MeerSport-/AktivurlaubKulturreiseFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaub
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Radio, CD-Spieler, Satelitenantenne, Internetanschluss, Heizung, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse
Nichtraucher, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nicht geeignet
Das Haus steht in Serra dos Mangues, einem ruhigen idyllischen Dorf an der Silberküste nahe einem fast unberührten Sandstrand, ca. 100 km nördlich von Lissabon. Es liegt zwischen Sao Martinho (ca. 2 km) mit seiner spektakulären ovalen Bucht, in der auch Kinder gefahrlos baden können und Nazar...é (ca. 5 km), dem berühmten quirligen Fischerdorf mit seinem langen Sandstrand und der wilden Brandung des Atlantiks. Beide Orte besitzen einen ganz eigenen Charme mit zahlreichen Bars und Restaurants an den Strand-Promenaden. Wenn Sie einen ruhigeren Strand bevorzugen, können Sie vom Haus aus einen Spaziergang an den Salgado Beach machen (ca. 1,5 km), der selbst im Hochsommer viel Platz und Ruhe für ein ungestörtes Stranderlebnis bietet. In gleicher Entfernung liegt auch der Badestrand Praia del Gralha. Er ist umgeben von schroffen Felsklippen, die gerne als Startplatz von Paraglidern genutzt werden. Die Umgebung von Serra dos Mangues lädt zu Spaziergängen mit Blick über den Atlantik ein.
GolfKanu/KajakFahrradfahrenTennisParaglidingWellenreitenWindsurfenWandernAngelnSegelnReitenSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 38 € pro Nacht / Ferienwohnung
30.06.2018 - 24.08.2018 ⇒ 70 €/Nacht
25.08.2018 - 28.09.2018 ⇒ 58 €/Nacht
29.09.2018 - 02.11.2018 ⇒ 46 €/Nacht
03.11.2018 - 21.12.2018 ⇒ 38 €/Nacht
21.12.2018 - 03.01.2019 ⇒ 70 €/Nacht
04.01.2019 - 05.04.2019 ⇒ 38 €/Nacht
06.04.2019 - 24.05.2019 ⇒ 46 €/Nacht
28.10.2017 - 06.04.2018 ⇒ 38 €/Nacht
07.04.2018 - 25.05.2018 ⇒ 46 €/Nacht
26.05.2018 - 29.06.2018 ⇒ 58 €/Nacht
Zusätzlich zum Mietpreis wird eine einmalige Servicegebühr für Leihbettwäsche, Handtücher sowie die Endreinigung in Höhe von 55,-€ fällig.
Bilder ∧
Die Terrasse vom Casa Familia
Das Esszimmer, dahinter das Wohnzimmer
Küche des Casa Familia
Das Haus liegt sehr ruhig nur 1,5km zum Strand

Der Gemeinschafts-Grillplatz
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 23.04.2018
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, französisch, niederländisch
Herr
Jochen Wilschen
Jochen Wilschen
00351-964103988
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote