Neu!! Nordseeküste nähe Büsum, SPO, Tönning, Wesselburen, Dithmarschen, Schleswig-Holstein
Ferienhaus in Krempel, Nordsee, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Dithmarschen, Deutschland direkt vom Anbieter mieten.
Preisliste
Das Haus besitzt 2 Schlafzimmer, eine neue moderne Einbauküche mit allem, was Sie für einen guten Urlaub brauchen, einen Essbereich und ein stylisches Wohnzimmer mit Sofa und Leseecken sowie direktem Zugang zur Terrasse und einen hochwertigen Steingarten.
Alle Räume sind lichtdurchflutet.
Großzügiges Badezimmer mit großer Dusche, en Suite.
Waschmaschine und Trockner.
Großes Gaste - WC.
Im Außenbereich steht Ihnen ein Grill, gute Gartenmöbel und Liegen zur Verfügung.
Ein eingezäunter Bereich bietet lauschige und chillige Sitzecken.
Parkplätze vorhanden.
Kinder und Hund willkommen!
1 Gäste-WC
Die Lage ist zentral zu vielen Ausflugszielen. Radweg in alle Richtungen.
Die Nordseestrände sind schnell erreicht. Krempel ist eine nördliche Gemeinde im Kreis Dithmarschen zu Nordfriesland. Die nächsten größeren Ortschaften sind die Kreisstädte Heide (ca. 18 km) und Husum (ca. 21 km); Kreisstadt des nördlich angrenzenden Kreises Nordfriesland.
In der näheren Umgebung finden sich Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Metzger, Ärzte sowie eine Apotheke.
Ein schönes Freibad ist auch vorhanden. Spielplätze im Ort.
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 98,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
bis 28.03.2026
Anreise täglich
Folgenacht 98,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 20.06.2026
Anreise täglich
Folgenacht 115,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 05.09.2026
Anreise täglich
Folgenacht 125,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 31.10.2026
Anreise täglich
Folgenacht 115,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 19.12.2026
Anreise täglich
Folgenacht 98,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 27.12.2026
Anreise täglich
Folgenacht 115,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 03.01.2027
Anreise täglich
Folgenacht 130,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
bis 27.03.2027
Anreise täglich
Folgenacht 98,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 10,00 €
Folgewoche -Aufschlag je weitere
Person/Woche 70,00 €
Bilder ∧
Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.