Neu renoviertes Ferienhaus an der atemberaubenden Küste der Algarve
Ferienhaus in Albufeira, Algarve, Portugal direkt vom Anbieter mieten.
ab 1225,00 € pro Woche
Herr Kramer
Preisliste
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 175,00 €
Folgewoche 1225,00 €
Verbindliche Aufpreise
bis 28.02.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 175,00 €
Folgewoche 1225,00 €
bis 31.05.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 200,00 €
Folgewoche 1400,00 €
bis 30.06.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 250,00 €
Folgewoche 1750,00 €
bis 31.08.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 295,00 €
Folgewoche 2065,00 €
bis 30.09.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 250,00 €
Folgewoche 1750,00 €
bis 31.10.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 200,00 €
Folgewoche 1400,00 €
bis 28.02.2027
Anreise n. Absprache
Folgenacht 175,00 €
Folgewoche 1225,00 €
Internetzugang (4G/5G)
Strom (außer im Winter, siehe unten)
Wasser
Poolwartung
Garten service
Handtücher für den Innenbereich
Bettwäsche
Wöchentli cher Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern für den Innenbereich
Nicht im Mietpreis enthalten:
Endreinigungsgebühr von €250 vor Ort zu zahlen.
Klimaanlage €150/Woche
Zusätzliche buchbare Dienstleistungen:
Zusätzlicher Reinigungsservice: €20/Stunde
Kinderbettverleih: €45/Buchung
Hochstuhlverleih: €30/Buchung
Buchung:
Vorreservi erung für 5 Tage zur Planung von Reisen/Flügen möglich
30% Anzahlung erforderlich
Restliche 70% sind 2 Monate vor dem Ankunftsdatum fällig
Sicherheitskaution: bis zu €500
Ankunft und Abreise:
Keine Abreise von Kunden bei Ankunft, früher Check-in möglich
Keine Ankunft von Kunden bei Abreise, spätere Abreise möglich
Ankunftstage: Montag bis Samstag, Abreisen täglich möglich
Bitte bestätigen Sie die Ankunftsdaten vor Beginn Ihrer Reise. Die offizielle Ankunftszeit ist um 16:00 Uhr, die offizielle Abreisezeit ist um 10:00 Uhr.
Bilder ∧

ab 1225,00 € pro Woche
Herr Kramer




Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
8400-453 Porches
Portugal
Vermieter ist eingetragen seit 09.06.2016.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Portugiesische Lizenz Alojamento Local
Herr Jeroen Kramer
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
