FE-41: Einfach eingerichtetes Ferienhaus für 6 Pers. in Balatonfenyves
Ferienhaus in Balatonfenyves, Balaton - Plattensee, Somogy, Ungarn direkt vom Anbieter mieten.
Preisliste
Lage: Ungarn, Balaton, Balaton-Südufer, Balatonfenyves.
Personenzahl: 6
Wohnfläche: 100 m²
Entfernungen: Strand 600 m, Einkauf 400 m, Restaurant 500 m, Bahnhof 50 m.
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Essecke und SAT-TV. 2 Zweibettzimmer. Kochnische. Badezimmer mit Dusche und mit WC. Terrasse mit Gartenmöbeln.
Obengeschoss: 1 Zweibettzimmer.
Ausstattung: Gas-Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle. Terrasse mit Gartenmöbeln. Grillmöglichkeit. Parken kann man im Hof. Wenn man keine Lust hat, in einem der vielen guten Restaurants essen zu gehen, besteht auch die Möglichkeit, im Garten zu grillen. Umzäuntes grosses Gartengrundstück zur alleinen Nutzung. Man kann 2 Fährräder benutzen. Besitzer wohnt nicht da.
Inklusive: Endreinigung, Bettwäsche, Wasser,- Gas,- und Strombenutzung.
Haustier: erlaubt, 5 EUR/Hund/Tag.
1 Gäste-WC
- Weil Balatonfenyves ist die Stimmung der sich wie Perlen einer Kette aneinderreihenden Erholungsorte ist ausgesprochen familiär.
- Weil es nicht nur das schöne Panorama der Berge des Nordufers ist, das viele Familien wieder und wieder hierher zieht, sondern auch die alten Freunde und Bekannten, die man jedes Jahr wieder trifft. Das Wasser ist flach, deshalb ist es auch für Familien mit Kleinkinder sehr günstig. Der See ist sehr beliebt auch für denen, die gerne segeln, surfen, rudern oder angeln.
- Weil hier es ein großes Freizeitangebot, Tret- und Paddelboote, Wasserrutschen, Kegeln, Tennis, Reiten, und Tontaubenschießen stehen zur Wahl gibt.
∧Preise & weitere Konditionen
Folgewoche 700,00 €
Bilder ∧





Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
8640 Fonyód
Ungarn
Vermieterin ist eingetragen seit 08.06.2007.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
