KE-21: Schön eingerichtetes Ferienhaus für 4 Pers. in Balatonkeresztúr
Ferienhaus in Balatonkeresztúr, Balaton - Plattensee, Somogy, Ungarn direkt vom Anbieter mieten.
ab 1030,00 € pro Woche
Preisliste
Lage: Ungarn, Balaton, Balaton-Südufer, Balatonkeresztúr.
Personenzahl: 4
Wohnfläche: 80 m²
Entfernungen: Strand 1.100 m, Einkauf 800 m, Restaurant 300 m, Bahnhof 1.500 m, Bushaltestelle 800 m, Hafen 1500 m.
Erdgeschoss: amerikanisches Wohnzimmer mit Kochnische, mit Essecke und mit Farbfernseher (nur mit ungarische Kanale). 2 Doppelzimmer. Gut eingerichtete Küche. Badezimmer mit Eckbadewanne und mit WC. Waschmaschine. Terrasse mit Gartenmöbeln.
Ausstattung: Elektro-Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle. Terrasse mit Gartenmöbeln. Grillmöglichkeit. Wi-Fi-benutzung in ganzem Haus. Parken kann man im Hof. Wenn man keine Lust hat, in einem der vielen guten Restaurants essen zu gehen, besteht auch die Möglichkeit, im Garten zu grillen. Umzäuntes grosses Gartengrundstück zur alleinen Nutzung. Besitzer wohnt nicht da.
1 Gäste-WC
- Weil Balatonkeresztúr sind das beliebteste Feriendorf des Südufers, von hier aus kann man die malerischen Berge des Nordufers am beste bewundern.
- Weil am Ufer befinden sich der zentrale Strand und sämtliche Freistrände, am Ende der kleinen Straßen sind fast überall Zugänge zum See. Das Wasser ist flach, deshalb ist es auch für Familien mit Kleinkinder sehr günstig. Der See ist sehr beliebt auch für denen, die gerne segeln, surfen, rudern oder angeln.
- Weil Balatonkeresztúr ist auch sehr günstig für denen, die in der Nähe einer Großstadt ihren Urlaub verbringen möchten, da Keszthely, die Haupstadt des Balaton nur 10 km weit liegt.
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 147,00 €
Folgewoche 1030,00 €
Bilder ∧

ab 1030,00 € pro Woche




Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
8640 Fonyód
Ungarn
Vermieterin ist eingetragen seit 08.06.2007.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
