Behagliche Apartment mit Wintergarten und separatem Schlafzimmer
Ferienhaus in Mala, Lanzarote, Kanarische Inseln, Lanzarote, Spanien direkt vom Anbieter mieten.
ab 750,00 € pro Woche
Preisliste
- Kombiniertes Wohn-/Esszimmer mit sehr gut ausgestattetem Küchenbereich mit 4-Flammen-Gasherd & E-Backofen, Geschirrspülmaschine etc.,
- 1 Wohnwintergarten mit Terrassenzugang,
- 1 Schlafzimmer mit großem Doppelbett 1,80 x 2,00 m,
- 1 Bad mit Dusche und WC,
- 1 Gartenterrasse mit West-Ausrichtung und Gartenzugang sowie weitere gemütliche Sitz- und Liegeplätze im Freien,
- windgeschützte Grillecke mit gemauerten Bänken,
- WLAN, SAT/TV, Radio/CD-Player, Bügeleisen, Föhn sowie weitere kleine Haushaltsgeräte,
- separater Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine zur gemeinschaftlichen Nutzung.
- große Grillecke.
Das Apartment befindet sich auf dem 5000 m² großen Grundstück "Finca las Palmeras". Das gepflegte 200 Jahre alte Anwesen mit separatem Gartenhaus und ausgebauter Zisterne wurde aufgeteilt in sehr individuelle, unterschiedlich große Ferienhäuser bzw. Apartments. Casa 3 wurde vor wenigen Jahren neu angebaut.
Im Garten wachsen Kanarische Dattelpalmen, Sukkulenten und weitere Pflanzen, die im ariden Klima von Lanzarote gut gedeihen. Je nach Stimmung und Tageszeit finden sich im Außenbereich schöne Plätze im Schatten, in der Sonne oder unter dem Sternenhimmel.
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 75,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 35,00 €
Folgewoche 750,00 €Aufschlag je weitere
Person/Woche 245,00 €
ab 3 Wochen Aufenthalt 5% Preisnachlass,
ab 4 Wochen Aufenthalt 10% Preisnachlass.
Babyausstattung auf Anfrage (gratis)
Bilder ∧

ab 750,00 € pro Woche




Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
Vermieterin ist eingetragen seit 07.03.2010.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
ESFCTU0000350160000345830000000000000VV-3 5-3-00026527
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
