Fischerhaus
Burgund, Yonne, Frankreich
fh71646
Ferienhaus
89450 Vézelay
ab 335 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
7 Personen
200 m²
7
Fischerhaus: Am Fuß des malerischen Vézelay ist im Dorf Saint-Père ein geräumige und authentische Ferienhäus am Ufer der Cure zu mieten. Wer sich für Geschichte und Religion interessiert, wird in Saint-Père-sous-Vézelay viel Schönes entdecken. Auf alten Pilgerwegen wandert man durch eine wu...nderschöne Natur. Vézelay, ein mittelalteriches Städtchen, das der Startpunkt der Wallfahrt nach Santiago war, hat eine bemerkenswerte, tausendjärige Klosterkirche, die der Maria Magdalena geweiht ist. Saint-Père liegt im Naturpark Morvan im Herzen des Burgunds, 200 Kilometer südöstlich von Paris. Fahrräder und Kanus sind vorhanden. Die Häuser eignen sich auch für einen Urlaub mit Verwandten oder Freunden und vom Herbst bis zum Frühling für individuelle Sabbaticals.
Urlaub mit HundUrlaub am MeerSport-/AktivurlaubKulturreiseFamilienurlaubBadeurlaub
1 Einzelzimmer
1 Doppelzimmer
2 Mehrbettzimmer
1 Doppelzimmer
2 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
1 Gäste-WC
Geschirrspüler, Backofen, Elektr. Kochplatte, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank
Kamin/Ofen, Waschmaschine, Stereoanlage, CD-Spieler, Internetanschluss, Heizung, Warmwasser
Balkon, Gartenmöbel, Grill, Privatstrand, Parkplatz, Swimmingpool, Spielplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse
Fahrräder, Kanu/Kajak
Meer/Seeblick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nach Absprache
Das Fischerhaus hat ein geräumiges Grundstück und liegt an einer kleinen, stillen Straße. Unter einer Überdachung steht ein Picknicktisch - ideal zum Verweilen, wenn es heiß ist oder regnet.
In einem der zwei alten gewölbten Keller sehen Sie noch die großen Bassins, in denen früher die i...m Fluss gefangenen Fische noch eine Weile herumschwimmen durften. Das Alter des Hauses ist nicht genau bekannt; auf jeden Fall ist es Jahrhunderte alt. Hinter dem Haus liegt ein großer Garten.
In einem der zwei alten gewölbten Keller sehen Sie noch die großen Bassins, in denen früher die i...m Fluss gefangenen Fische noch eine Weile herumschwimmen durften. Das Alter des Hauses ist nicht genau bekannt; auf jeden Fall ist es Jahrhunderte alt. Hinter dem Haus liegt ein großer Garten.
Kanu/KajakFahrradfahrenTennisWindsurfenWandernAngelnSchwimmenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Samstag
ab 335 € pro Woche / Ferienhaus
17.02.2018 - 24.03.2018 ⇒ 335 €/Woche
24.03.2018 - 28.04.2018 ⇒ 485 €/Woche
28.04.2018 - 05.05.2018 ⇒ 585 €/Woche
05.05.2018 - 30.06.2018 ⇒ 495 €/Woche
30.06.2018 - 07.07.2018 ⇒ 635 €/Woche
18.08.2018 - 01.09.2018 ⇒ 895 €/Woche
01.09.2018 - 08.09.2018 ⇒ 585 €/Woche
08.09.2018 - 22.09.2018 ⇒ 495 €/Woche
22.09.2018 - 03.11.2018 ⇒ 395 €/Woche
03.11.2018 - 15.12.2018 ⇒ 335 €/Woche
Endreinigng 68 euro
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 15.02.2018
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, französisch, niederländisch
Herr
Koert van der Velde
Koert van der Velde
0031643019053
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote