Großzügige Private Pool Villa mit tollem Meerblick-Nahe den Stränden und dem Zentrum von Armacao
Ferienhaus in Porches, Algarve, Portugal direkt vom Anbieter mieten.
ab 1750,00 € pro Woche
Herr Kramer
Preisliste
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Badewanne & Dusche
1 Gäste-WC
∧Preise & weitere Konditionen
Folgenacht 250,00 €
Folgewoche 1750,00 €
bis 28.02.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 290,00 €
Folgewoche 2026,00 €
bis 31.05.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 329,00 €
Folgewoche 2303,00 €
bis 30.06.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 329,00 €
Folgewoche 2303,00 €
bis 31.08.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 414,00 €
Folgewoche 2895,00 €
bis 31.10.2026
Anreise n. Absprache
Folgenacht 329,00 €
Folgewoche 2303,00 €
bis 28.02.2027
Folgenacht 299,00 €
Folgewoche 2093,00 €
Maximale Belegung der Villa; 8 Personen (2 KLEINE Kinder, bis 5 Jahre).
Bei Belegung mit 9/10. Person; € 30,- / zusätzliche Person / Tag.
Im Mietpreis inbegriffen:
- Internet 4G/5G
- Strom (außer im Winter, siehe unten)
- Wasser
- Pool
- Gartenservice
- Handtücher innen
- Bettwäsche
- einmal pro Woche Wechsel der Bettwäsche und der Handtücher im Haus
Nicht im Mietpreis enthalten:
Endreinigung € 250,-
Holz; € 100,-/ Woche
Zusätzlich buchbare Dienstleistungen:
- Klimatisierung € 200,-/ Woche
- extra Reinigung € 20,-/h
- Kinderbett € 45,-/Buchung
- Hochstuhl € 30,-/Buchung
- (wenn akzeptiert) € 100,-/ Haustier/ Woche
Reservierung
- Vor-Reservierung für 5 Tage, Sie können Ihre Reise / Flüge organisieren
- 30% Anzahlung
- 70% 2 Monate nach Anreisedatum
- Kaution; bis € 500,-
- Kaution für Haustiere (wenn akzeptiert) € 250,-
Ankunft und Abreise
- Keine abreisenden Kunden bei der Ankunft, früher Check-in.
- Keine ankommenden Gäste bei der Abreise, später Check-out.
Bitte erkundigen Sie sich vor Antritt Ihrer Reise. Offizielle Ankunftszeit 16.00 Uhr, offizielle Abreisezeit 10.00 Uhr.
Bilder ∧

ab 1750,00 € pro Woche
Herr Kramer
Verfügbarkeit ∧
| Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kontaktmöglichkeiten ∧
8400-453 Porches
Portugal
Vermieter ist eingetragen seit 09.06.2016.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Herr Jeroen Kramer
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.
