Reethaus in idyllischer Lage
Ferienhaus in Keszthely, Balaton - Plattensee, Zala, Ungarn direkt vom Anbieter mieten.
Ferienhaus fh71366
ab 45,00 € pro Nacht
* Der Preis gilt für die günstigste Saison.
fh71366
Ferienhaus
8370 Keszthely
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 45,00 € pro Nacht/Ferienhaus
Preisliste
Preisliste
4 Personen
60 m²
2
Reethaus Habur: Reethaus zwischen Keszthely und Heviz
Badeurlaub, Erholungsurlaub, Familienurlaub, Kulturreise, Urlaub mit Hund, Wellnessurlaub
2 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Geschirrspüler, Backofen, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Stereoanlage, Radio, Satelitenantenne, TV
Balkon, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Grillplatz, Terrasse
Langzeitmiete möglich, Panoramablick, Kinder willkommen, Rollstuhl geeignet, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Segelfliegen, Golf, Fahrradfahren, Tennis, Windsurfen, Wandern, Angeln, Reiten, Schwimmen, Nordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
täglich
Selbstversorgung
6 Nächte
Die Preise gelten pro Ferienhaus bei einer Belegung bis zu 2 Personen.
Preise pro Nacht/Objekt
1. Nacht 45,00 €
Folgenacht 45,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 5,00 €
Folgenacht 45,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 5,00 €
Minimumpreis* 270,00 für 6 Nächte / 2 Personen
* Der Minimumpreis ist der Endpreis bei Mindestaufenthalt (6 Nächte) für 2 Personen inkl. verbindlicher Kosten pro Aufenthalt (Endreinigung).
Mietpreis für zwei Personen , jede weitere Person 5 Euro Zuschlag.
Bilder ∧

Ferienhaus fh71366
ab 45,00 € pro Nacht
* Der Preis gilt für die günstigste Saison.




Verfügbarkeit ∧
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 25.12.2017
Kontaktmöglichkeiten ∧
trappenpfad 35
12351 berlin
Deutschland
12351 berlin
Deutschland
0306816498
015771764127
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus und das möglichst günstig!