Ferienhaus J 4 mit Wintergarten
Ferienhaus in Butjadingen-Eckwarderhörne, Nordsee, Butjadingen, Niedersachsen, Wesermarsch, Deutschland direkt vom Anbieter mieten.
fh69654
Ferienhaus
26969 Butjadingen-Eckwarderhörne
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


auf Anfrage
Preisliste
Preisliste
6 Personen
70 m²
4
Ferienhaus Eul J 4: Hochwertig eingerichtetes Ferienhaus mit Wintergarten, Specksteinofen und Aussenkamin, Spül- Waschmaschine und Trockner - direkt an der Nordseeküste
Urlaub mit Hund, Urlaub am Meer, Familienurlaub, Erholungsurlaub, Badeurlaub
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
Geschirrspüler, Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Wäschetrockner, Stereoanlage, Radio, CD-Spieler, Satelitenantenne, Heizung, Wintergarten, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse
Nichtraucher, Kinder willkommen, Rollstuhl geeignet, Senioren geeignet, Tiere nach Absprache
Im Ferienpark Jade finden sie die Ruhe die sie sich wünschen. Mit seinen etwa 160 Ferienhäusern, dem Badesee und der unmittelbaren Nähe zur Nordsee ist der Ort der geeignete Aufenthalt für ihre Aktivitäten. Gastronomie findet sich in direkter Umgebung im Deichgasthof "T'on Spieker". Das Strandbad und die Strandhalle finden sie in 750 m von dem Feriendorf direkt an der Nordsee. Der Strand ist zudem ein Geheimtipp für Surfer und Badegäste zugleich.
Fahrradfahren, Tennis, Windsurfen, Wandern, Angeln, Reiten, Schwimmen, Nordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
nach Absprache
Selbstversorgung
4 Nächte
Preise auf Anfrage
Verfügbarkeit ∧
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 31.07.2021
Kontaktmöglichkeiten ∧
Herr Manfred Eul
Gartenstrasse 4
56587 Oberhonnefeld
Deutschland
56587 Oberhonnefeld
Deutschland
+49 26344212
+176 47730085
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.