Ferienhaus direkt am Meer mit Privatstrand
Insel Korcula, Dubrovnik-Neretva, Kroatien
fh69090
Ferienhaus
20263 Blato
ab 78 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
6 Personen
55 m²
4
Ferienhaus direkt am Meer: Ferienhaus direkt am Meer: 4-Zimmer-Ferienhaus für 5-6 Personen direkt am Meer mit Privatstrand, 50 m2, 1 Doppelzimmer, 1 Dreibettzimmer, 1 kleine Wohndiele, 1 Wohnküche mit offenem Kamin, 1 Dusche/WC, 30 m2 Terrasse mit sehr schönem Meerblick, TV, Radio, Gartengrill, P...arkplatz.
Haus im Robinson-Stil: einfache Ausstattung, Stromversorgung mit Solarenergie (220 V), Herd und Kühlschrank mit Propangas.
Preise pro Tag für das Ferienhaus: Oktober bis Mai 78 €, Juni+September 105 €, Juli+August 127 €
Haus im Robinson-Stil: einfache Ausstattung, Stromversorgung mit Solarenergie (220 V), Herd und Kühlschrank mit Propangas.
Preise pro Tag für das Ferienhaus: Oktober bis Mai 78 €, Juni+September 105 €, Juli+August 127 €
BadeurlaubErholungsurlaubFamilienurlaubInselurlaubUrlaub am Meer
1 Einzelzimmer
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Handtücher, TV
Gartenmöbel, Grill, Privatstrand, Parkplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse
Panoramablick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere nach Absprache
Das Haus liegt absolut ruhig ohne Nachbarn auf der Nordwestseite der Insel Korcula. Baden können Sie am Privatstrand direkt vor dem Haus.
Entfernungen: Restaurant und Lebensmittelladen 5 km, Zentrum Blato 8 km, Zentrum Vela Luka 10 km.
Anreise mit Auto, Flugzeug, Bus, Bahn und Schif...f, mehr Info auf Anfrage.
Entfernungen: Restaurant und Lebensmittelladen 5 km, Zentrum Blato 8 km, Zentrum Vela Luka 10 km.
Anreise mit Auto, Flugzeug, Bus, Bahn und Schif...f, mehr Info auf Anfrage.
Kanu/KajakFahrradfahrenWellenreitenWindsurfenAngelnSchwimmenTauchenNordic Walking
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 17.02.2016
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, Croatisch
Herr
Josip Plesnar
Josip Plesnar
Don Luke Depola 6
20260 Korcula
Kroatien
20260 Korcula
Kroatien
+385 958223671
+385 958223671
E-Mail an Vermieter senden
- Vermieter ist eingetragen
seit 17.02.2014.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote