Unterkunft am Hennesee Wandern und Angeln am Hennesee
Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Hochsauerlandkreis, Deutschland
fh68946
Ferienhaus
59872 Meschede-Mielinghausen
ab 195 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
4 Personen
44 m²
3
Unterkunft am Hennesee: Unterkunft am Hennesee Idyllisch, am Südufer des Hennesees, liegt unser Ferienhaus Die ca. 44 m² große Doppelhaushälfte im Fachwerkstil verfügt über zwei vollständig beheizte Etagen. Alle Räume bis auf das Schlafzimmer sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Das im Er...dgeschoss gelegene Schlafzimmer mit 1,60 m breitem Doppelbett verfügt hingegen über einen Heizkörper. Des Weiteren befinden sich im Erdgeschoss ein Wohnzimmer mit Essecke und voll ausgestatteter Küche in offener Bauweise sowie ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Das Wohnzimmer verfügt zudem über eine Schlafcouch für zwei Personen (1,60 x 2,00 m). Die Schlafkoje unter dem Dach ist wie bei einem Hochbett über eine Holzleiter zu erreichen und lediglich für Kinder geeignet. Hier befinden sich zwei Einzelbetten mit je 0,90 m Breite.
WinterurlaubUrlaub mit HundUrlaub in den BergenFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaub
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Elektr. Kochplatte, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Radio, CD-Spieler, Satelitenantenne, Internetanschluss, Heizung, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Garten, Terrasse
Panoramablick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere willkommen
In ca. 1 km Entfernung befindet sich auf dem benachbarten Campingplatz ein kleineres Lebensmittelgeschäft, das in den Schulferien geöffnet hat und auch Brötchen zum Verkauf anbietet. Den nächsten Bäcker, Metzger und Lebensmittelladen erreichen Sie in ca. 4 km Entfernung. Supermärkte sind in ca.... 8 km erreichbar. Der Hennesee bietet neben Baden, Wandern und Angeln viele weitere Freizeitmöglichkeiten, unter anderem Nordic-Walking, Surfen und Schiffsrundfahrten. Auch das ca. 9 km entfernte Zentrum von Meschede lädt zu einem Besuch ein und bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Wintersportler kommen in der ca. 15-30 Autominuten entfernten Wintersport-Arena Sauerland auf ihre Kosten.
SkilanglaufSegelfliegenKanu/KajakFahrradfahrenTennisWindsurfenSkifahrenWandernAngelnSegelnReitenSchwimmenTauchenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 195 € pro Woche / Ferienhaus
01.04.2018 - 30.06.2018 ⇒ 330 €/Woche
01.07.2018 - 31.08.2018 ⇒ 400 €/Woche
01.09.2018 - 31.10.2018 ⇒ 330 €/Woche
01.11.2018 - 22.12.2018 ⇒ 220 €/Woche
23.12.2018 - 02.12.2019 ⇒ 400 €/Woche
02.01.2019 - 31.03.2019 ⇒ 300 €/Woche
01.04.2019 - 30.06.2019 ⇒ 330 €/Woche
01.07.2019 - 31.08.2019 ⇒ 400 €/Woche
01.09.2019 - 31.10.2019 ⇒ 330 €/Woche
01.11.2019 - 22.12.2019 ⇒ 220 €/Woche
Wichtig ...Inklusive Endreinigung
Bei Anreise ist eine Kaution von 50 € zu zahlen, die Nebenkosten werden bei Abreise mit der Kaution verrechnet,
Nebenkosten nach Verbrauch
Strom 0,45 € pro kWh
Gas 3,00 € pro m³
Wasser 8,00 €
Inklusive Endreinigung
Wäschepak...et kann durch Absprache angemietet werden.
Bettwäsche 8,00 € / Person, Wäschepaket 12,00 € / Person
Anreise und Abreise nach Absprache
Anreisetage Täglich im Juli und August nur Samstag
Bei Anreise ist eine Kaution von 50 € zu zahlen, die Nebenkosten werden bei Abreise mit der Kaution verrechnet,
Nebenkosten nach Verbrauch
Strom 0,45 € pro kWh
Gas 3,00 € pro m³
Wasser 8,00 €
Inklusive Endreinigung
Wäschepak...et kann durch Absprache angemietet werden.
Bettwäsche 8,00 € / Person, Wäschepaket 12,00 € / Person
Anreise und Abreise nach Absprache
Anreisetage Täglich im Juli und August nur Samstag
Bilder ∧

Unterkunft am Hennesee

Blick von der Terrasse vom Ferienhaus am Hennesee
Flachbildfernseher Internet im ganzen Haus

Küche mit Herd, Toaster, Backofen und anderen

Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 02.04.2018
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch
Herr
Uwe Könnecker
Uwe Könnecker
+49 1725869578
E-Mail an Vermieter senden
- Vermieter ist eingetragen
seit 23.01.2016.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienhaus fh68946
Ferienhaus Deutschland
Ferienhaus Nordrhein-Westfalen / Ferienhaus Hochsauerlandkreis
Ferienhaus Sauerland
Ferienhaus Meschede-Mielinghausen
Ferienhaus Nordrhein-Westfalen / Ferienhaus Hochsauerlandkreis
Ferienhaus Sauerland
Ferienhaus Meschede-Mielinghausen
Partnerangebote