Ferienhaus inmitten einer Banenanplantage für 2 Personen mit Gemeinschaftspool, SAT/TV
Teneriffa, Kanarische Inseln, Teneriffa, Spanien
fh68041
Ferienhaus
Icod de los Vinos
ab 60 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
2 Personen
70 m²
3
Casa Boretto: Im grünen Nordwesten der Insel liegt die Kreisstadt "Icod de los Vinos". Ein Besuch der Stadt Icod gehört zum Pflichtprogramm für jeden Teneriffa-Urlauber, zumindest aber für die Urlauber, die auf der Nordwestseite ihren Urlaub verbringen.
Das Haus hat eine Wohnfläche von c...a. 70 qm, aufgeteilt in Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche.
Das Fernsehgerät ist an einer SAT-Antenne für den Empfang von fast allen deutschen Radio- und Fernsehprogrammen angeschlossen. Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher und Bettwäsche sind ausreichend vorhanden. Es gibt auch Strandtücher und selbstverständlich auch eine Waschmaschine. Das Doppelbett (180 x 190 cm 2 Matratzen á 90 x 190 cm) hat Komfortmatratzen. Ein großer Kleiderschrank nimmt Ihre Kleidung auch für einen längeren Aufenthalt auf.
Die Küche ist mit modern ausgestattet: Gas-Herd mit vier Kochstellen, Kaffeemaschine, Toaster, Pürierstab, Kühl-/Gefrierkombination, und vieles mehr.
Das Haus hat eine Wohnfläche von c...a. 70 qm, aufgeteilt in Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche.
Das Fernsehgerät ist an einer SAT-Antenne für den Empfang von fast allen deutschen Radio- und Fernsehprogrammen angeschlossen. Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher und Bettwäsche sind ausreichend vorhanden. Es gibt auch Strandtücher und selbstverständlich auch eine Waschmaschine. Das Doppelbett (180 x 190 cm 2 Matratzen á 90 x 190 cm) hat Komfortmatratzen. Ein großer Kleiderschrank nimmt Ihre Kleidung auch für einen längeren Aufenthalt auf.
Die Küche ist mit modern ausgestattet: Gas-Herd mit vier Kochstellen, Kaffeemaschine, Toaster, Pürierstab, Kühl-/Gefrierkombination, und vieles mehr.
Urlaub am MeerSport-/AktivurlaubInselurlaubErholungsurlaubBadeurlaub
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Herd, Kühlschrank
Bettwäsche, Handtücher, Satelitenantenne, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Parkplatz, Swimmingpool
Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nicht geeignet
Das Ferienhaus "Casa Boretto" ist ein typisches, kanarisches, rustikales Haus, welches in diesem Jahr komplett auf technisch neuestem Stand gebracht wurde. Den Eigentümern war wichtig, dass der alte Charme dieses Landhauses durch die liebevolle Renovierung erhalten bleibt. Leider gibt es nicht mehr... viele Häuser dieser Art. Es ist schon etwas besonderes, hier zu wohnen bzw. Urlaub zu machen. Das Haus liegt abseits vom Massentourismus, nur etwa 90 m über dem Meeresspiegel.
GolfWasserskiWellenreitenWindsurfenWandernAngelnSchwimmenTauchenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 60 € pro Nacht / Ferienhaus
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 12.03.2017
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch
Herr
Uwe Scharnitzky
Uwe Scharnitzky
Sachsenstr. 5
46149 Oberhausen
Deutschland
46149 Oberhausen
Deutschland
0208-309800300
0208 / 6357810
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienhaus fh68041
Ferienhaus Spanien
Ferienhaus Kanarische Inseln / Ferienhaus Teneriffa
Ferienhaus Teneriffa
Ferienhaus Icod de los Vinos
Ferienhaus Kanarische Inseln / Ferienhaus Teneriffa
Ferienhaus Teneriffa
Ferienhaus Icod de los Vinos
Partnerangebote