Natursteinhaus nahe der Naturpark in PULA KROATIEN
Istrien, Kroatien
fh67125
Ferienhaus
Premantura PULA
ab 55 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
4 Personen
90 m²
Wir mieten diese kleines Haus in Premantura Es hat privat Garten und Grill, 2+2 Schlafplatze, Badezimmer, Loggia, Kuche, usw Die Strande sind zu Fuss erreichbar, und es befindet sich sofort in der Nahe von Naturpark Rt Kamenjak Sehr ruhige Ort, ideal fur Familien mit Kinder. Pula ist etwa 8 km entfe...rnt. Supermarket, Restaurants, Promenade, in der Nahe Haustiere nicht erlaubt. In der Preis alles beinhaltet.
Urlaub mit HundUrlaub in den BergenUrlaub am MeerInselurlaubFKK Urlaub
1 Einzelzimmer
1 Doppelzimmer
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, Klimaanlage, Warmwasser
Balkon, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Grillplatz, Garten, Terrasse
Meer/Seeblick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere willkommen
Premantura ist der südlichste Ort Istriens und liegt ein wenig erhaben auf einer Anhöhe mitten auf der Landzunge Rt Kamenjak. Das entlegene und kaum beachtete Fischerdorf führte ein recht beschauliches Dasein, bis es in den 1970er Jahren von Windsurfern und Campern als ideales Urlaubsdomizil entd...eckt wurde. Die wunderschöne Natur und die ursprüngliche Küstenlandschaft dieser Region machen den Reiz dieses beliebten Ferienortes ebenso aus wie die Vielfalt an Bade- und Wassersportmöglichkeiten.
GolfFahrradfahrenTennisWasserskiParaglidingWindsurfenWandernAngelnSegelnReitenSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
ab 55 € pro Nacht / Ferienhaus
11.04.2015 - 16.05.2015 ⇒ 55 €/Nacht
16.05.2015 - 13.06.2015 ⇒ 65 €/Nacht
13.06.2015 - 11.07.2015 ⇒ 70 €/Nacht
11.07.2015 - 29.08.2015 ⇒ 90 €/Nacht
29.08.2015 - 05.09.2015 ⇒ 80 €/Nacht
05.09.2015 - 12.09.2015 ⇒ 70 €/Nacht
12.09.2015 - 26.09.2015 ⇒ 60 €/Nacht
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 22.11.2015
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch, deutsch
Dragica
52100 Pula Premantura
Kroatien
52100 Pula Premantura
Kroatien
E-Mail an Vermieter senden
- Vermieter ist eingetragen
seit 26.12.2012.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote