Landhaus in den Bergen von Andalusien mit privatem Pool
Costa del Sol, Andalusien, Granada, Spanien
fh65851
Ferienhaus
18612 Itrabo
ab 460 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
8 Personen
90 m²
4
Villa Arquiilo bei Almunecar: In ruhiger, ländlicher Umgebung, im Hinterland bei Almuñécar, mit weitem Blick in die Berge, vermieten wir dieses ruhig gelegene Landhaus mit sonniger Terrasse und privatem, nicht einsehbarem Pool. Das im Jahr 2004 erbaute Haus mit 90 qm Wohnfläche befindet sich au...ßerhalb von Almuñécar in ländlicher, ruhiger Umgebung, zwischen den Dörfern Jete (5 Km) und Itrabo (2 Km). Das gemütliche Dorf Otivar mit gut geführten Spezialitäten Restaurants befindet sich in ca. 5 Km Entfernung. Zum Strand bei Salobrena oder Almunecar an der Costa Tropical sind es 14 km, mit dem Wagen in ca. 20 Minuten zu erreichen. Direkt vor dem Haus gibt es eine große mit Pergola überdachte, erhöhte Terrasse und am Pool steht Ihnen ein Sommerpavillon mit schattiger Sitzecke zur Verfügung. Im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer gibt es einen offenen Kamin und drei Sofas mit einer Schlafmöglichkeit für bis zu 2 Personen. Im Woihnbereich gibt es einen Flachbildschirm mit deutschen Sat-Programmen und eine Musikanlage.
Urlaub mit HundUrlaub in den BergenUrlaub am MeerFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaub
2 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Mehrbettzimmer
2 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, CD-Spieler, Satelitenantenne, TV, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Swimmingpool, Grillplatz, Garten, Terrasse
Meer/Seeblick, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere willkommen
Auf der großen Terrasse haben Sie einen weiten Blick auf die Berge. Das Haus befindet sich in Süd Lage, so daß Sie den ganzen Tag Sonne haben. Die Zufahrt zum Haus ist teilweise unbefestigt, aber mit jedem normalen Wagen gut zu befahren. Der Wagen kann auf dem abgeschlossenen Grundstück geparkt... werden. Ausflüge zur Alhambra in Granada, nach Cordoba, Antequera und Malaga bieten sich an.
GolfParaglidingSprachkursWandernAngelnReitenSchwimmenTauchenBergsteigenNordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 460 € pro Woche / Ferienhaus
23.12.2017 - 06.01.2018 ⇒ 520 €/Woche
07.01.2018 - 23.03.2018 ⇒ 460 €/Woche
24.03.2018 - 07.04.2018 ⇒ 540 €/Woche
08.04.2018 - 30.04.2018 ⇒ 460 €/Woche
01.05.2018 - 31.05.2018 ⇒ 540 €/Woche
01.06.2018 - 30.06.2018 ⇒ 680 €/Woche
01.07.2018 - 31.08.2018 ⇒ 800 €/Woche
01.09.2018 - 30.09.2018 ⇒ 680 €/Woche
01.10.2018 - 31.10.2018 ⇒ 540 €/Woche
01.11.2018 - 12.04.2019 ⇒ 460 €/Woche
60,-- Euro Endreinigung
Preise für 6- 8 Personen auf Anfrage
Preise für 6- 8 Personen auf Anfrage
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 13.01.2018
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch, französisch, spanisch
Frau
Ursula Hagedorn
Ursula Hagedorn
Loma de Curumbico 5
18690 Almunecar
Spanien
18690 Almunecar
Spanien
0034 958 880108
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienhaus fh65851
Ferienhaus Spanien
Ferienhaus Andalusien / Ferienhaus Granada
Ferienhaus Costa del Sol
Ferienhaus Itrabo
Ferienhaus Andalusien / Ferienhaus Granada
Ferienhaus Costa del Sol
Ferienhaus Itrabo
Partnerangebote