Villa Venere mit Garten un Pool
Insel Sardinien, Sardinien, Sassari, Italien
fh65631
Ferienhaus
Stintino
ab 370 € pro Woche
» Preisliste
» Preisliste
6 Personen
3
Villa Venere - Stintino: Villa mit Garten und privatem Schwimmbad - Erdgeschoss.
Self catering.
Wohnzimmer mit Bettcouch pro 2 Personen, Kochecke, 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Singlebett, 1 Bad mit Wanne und 1 Bad mi Dusche.
Töpfe und Geschirr, Kuchengerat, Mikrowelle, Kühlschr...ank-Gefrierschrank, Fernseher. DVD Player.
Äußere: 2 Verandas, Garten mit äußere Zubehör, Schwimmbad, äußere Dusche, Abstellplatz.
Self catering.
Wohnzimmer mit Bettcouch pro 2 Personen, Kochecke, 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Singlebett, 1 Bad mit Wanne und 1 Bad mi Dusche.
Töpfe und Geschirr, Kuchengerat, Mikrowelle, Kühlschr...ank-Gefrierschrank, Fernseher. DVD Player.
Äußere: 2 Verandas, Garten mit äußere Zubehör, Schwimmbad, äußere Dusche, Abstellplatz.
BadeurlaubInselurlaubUrlaub am Meer
1 Einzelzimmer
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
2 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Bettwäsche, Handtücher, CD-Spieler, TV
Parkplatz, Swimmingpool, Garten, Gartenmöbel
Strand 1 km, Stintino 5 km. Fischgang, Unterwasserjagd, Asinara Park Wanderungen, Segel und Tennis.
Die Villa liegt in einem Touristencomplex wo gibt es: Café. Panorama Restaurant und Supermarkt öffnen vom 14/05 zum 30/09 (selbständige Bedienungen). Baby Sitting, und Wascherei gegen Bezahlung....
Öffentliche Bus zur Stadtzentrum.
Die Villa liegt in einem Touristencomplex wo gibt es: Café. Panorama Restaurant und Supermarkt öffnen vom 14/05 zum 30/09 (selbständige Bedienungen). Baby Sitting, und Wascherei gegen Bezahlung....
Öffentliche Bus zur Stadtzentrum.
TennisWandernSegelnSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Samstag
Selbstversorgung
ab 370 € pro Woche / Ferienhaus
17.03.2018 - 19.05.2018 ⇒ 450 €/Woche
19.05.2018 - 26.05.2018 ⇒ 520 €/Woche
26.05.2018 - 09.06.2018 ⇒ 700 €/Woche
09.06.2018 - 16.06.2018 ⇒ 880 €/Woche
16.06.2018 - 23.06.2018 ⇒ 930 €/Woche
23.06.2018 - 30.06.2018 ⇒ 1070 €/Woche
30.06.2018 - 07.07.2018 ⇒ 1150 €/Woche
07.07.2018 - 14.07.2018 ⇒ 1320 €/Woche
14.07.2018 - 28.07.2018 ⇒ 1450 €/Woche
28.07.2018 - 04.08.2018 ⇒ 1600 €/Woche
Leinen (bei Bedarf) 15 Euro pro Person für Lieferung / Wechsel.
Kaution 300 Euro.
Reinigung 100 Euro. Wartungsschwimmbad 30 Euro pro Woche.
Verbrauch 15 Euro pro Person pro Woche.
Zusatzbett 30 Euro im Mai, Juni, zweite Hälfte September und Oktober, 40 Euro im Juli und Mitte Se...ptember, 50 Euro im August.
Andere Extrakosten beim Spätankunft: 30 Euro.
Kaution 300 Euro.
Reinigung 100 Euro. Wartungsschwimmbad 30 Euro pro Woche.
Verbrauch 15 Euro pro Person pro Woche.
Zusatzbett 30 Euro im Mai, Juni, zweite Hälfte September und Oktober, 40 Euro im Juli und Mitte Se...ptember, 50 Euro im August.
Andere Extrakosten beim Spätankunft: 30 Euro.
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 01.04.2014
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, französisch, italienisch, niederländisch, deutsch, Russisch
Frau
Civita Irene
Civita Irene
St. Altimari
10 Salerno
Italien
10 Salerno
Italien
+39 0899358072
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 27.02.2012.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienhaus fh65631
Ferienhaus Italien
Ferienhaus Sardinien / Ferienhaus Sassari
Ferienhaus Insel Sardinien
Ferienhaus Stintino
Ferienhaus Sardinien / Ferienhaus Sassari
Ferienhaus Insel Sardinien
Ferienhaus Stintino
Partnerangebote