Traumhaus mit eigenem Pool und Personal
Kenia
fh61817
Ferienhaus
Diani
ab 54 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
6 Personen
340 m²
4
Ferienvilla Karibu: Bei uns können Sie Ihren Urlaub genießen – direkt am Indischen Ozean in Kenia, an einem der schönsten Strände gelegen, befindet sich die Ferienhausanlage. Die Villa Karibu bietet auf 340 m² reichlich Platz für bis zu 6 Personen und ist umgeben von einem 2400 m² großen t...ropischen Garten mit eigenem Pool und Sonnenliegen. Die Villa vereint gekonnt afrikanisches Flair mit europäischem Standard und im Garten gibt es neben Blumen und blühenden Sträuchern auch Bananen, Papayas und Kokosnusspalmen. Ein Grillplatz ist ebenfalls verfügbar.Hier werden Sie sich wohl fühlen und entspannen. Der Strand ist nur 600 m entfernt und zu Fuß erreichbar. Besuchen Sie uns auf unserer Website: ferienhaus-kenia.de
Urlaub am MeerSport-/AktivurlaubFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaub
3 Doppelzimmer
2 Bad mit Dusche
Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Videorekorder, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Radio, CD-Spieler, TV
Balkon, Grill, Swimmingpool, Grillplatz, Garten, Terrasse
Allergikerfreundlich, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl geeignet, Tiere nach Absprache
Flug nach Mombasa.
Der Transfer vom Flughafen Mombasa wird auf Wunsch von unserer Hausverwaltung organisiert
Direkt am Indischen Ozean, an einem der schönsten Strände Kenias befindet sich unser Ferienhaus Karibu (6 Personen). Ein Paradies für Taucher...
Safari
Tsavo O...st, Tsavo West, Shimba Hill, Dephinsafari
Der Transfer vom Flughafen Mombasa wird auf Wunsch von unserer Hausverwaltung organisiert
Direkt am Indischen Ozean, an einem der schönsten Strände Kenias befindet sich unser Ferienhaus Karibu (6 Personen). Ein Paradies für Taucher...
Safari
Tsavo O...st, Tsavo West, Shimba Hill, Dephinsafari
GolfParaglidingWindsurfenReitenSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
ganzjährig
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 54 € pro Nacht / Ferienhaus
01.07.2016 - 30.11.2016 ⇒ 490 €/Woche
01.12.2016 - 31.12.2016 ⇒ 640 €/Woche
01.01.2017 - 31.01.2017 ⇒ 590 €/Woche
01.02.2017 - 31.03.2017 ⇒ 490 €/Woche
01.04.2017 - 30.04.2017 ⇒ 450 €/Woche
01.05.2017 - 31.05.2017 ⇒ 380 €/Woche
01.06.2017 - 30.06.2017 ⇒ 450 €/Woche
01.08.2017 - 30.11.2017 ⇒ 490 €/Woche
01.12.2017 - 31.12.2017 ⇒ 640 €/Woche
01.01.2018 - 31.01.2018 ⇒ 590 €/Woche
Strom, Gas, Wasser sowie Haus- und Poolreingung ist inkl.
Optional kann ein Koch hinzu gebucht werden.
Für jede weitere Person berechnen wir 50,00 Euro pro Woche zusätzlich.
Optional kann ein Koch hinzu gebucht werden.
Für jede weitere Person berechnen wir 50,00 Euro pro Woche zusätzlich.
Verfügbarkeit ∧
Januar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 14.11.2016
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, deutsch
Frau
Christiane Deutscher
Christiane Deutscher
02051-295813
E-Mail an Vermieterin senden
- Vermieterin ist eingetragen
seit 29.10.2012.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote