Szatmári Vendégház
Ferienhaus in Balatonlelle, Balaton - Plattensee, Somogy, Ungarn direkt vom Anbieter mieten.
Szatmári Vendégház (fh61283)
ab 120,00 € pro Nacht
Herr Szatmári
Unverbindliche Anfrage senden* Der Preis gilt für die günstigste Saison.
fh61283
Ferienhaus
8638 Balatonlelle
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 120,00 € pro Nacht/Ferienhaus
Preisliste
Preisliste
10 Personen
78 m²
5
Szatmári Vendégház: Sehr schönes Ferienhaus mit 5 Doppelzimmer in ruhige Lage, 250 m von Balaton entfernt zu vermieten. Klima, WLAN und Heizung!
Urlaub mit Hund, Familienurlaub, Erholungsurlaub, Badeurlaub
5 Doppelzimmer
1 Bad mit Dusche
1 Bad mit Badewanne
1 Bad mit Badewanne
Elektr. Kochplatte, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Kabelfernsehen, Waschmaschine, Radio, Warmwasser, Bettwäsche, Klimaanlage, Heizung, TV, Internet / WLAN, Satelitenantenne
Balkon, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Garten, Terrasse
Langzeitmiete möglich, Möbliert, Nichtraucher, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Tiere nicht geeignet
Fahrradfahren, Tennis, Windsurfen, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen
∧Preise & weitere Konditionen
01.05.-29.09.
Selbstversorgung
7 Nächte
Die Preise gelten pro Ferienhaus bei einer Belegung bis zu 5 Personen.
Preise pro Nacht/Objekt
1. Nacht 120,00 €
Folgenacht 120,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 20,00 €
Folgenacht 120,00 €Aufschlag je weitere
Person/Nacht 20,00 €
Minimumpreis* 840,00 für 7 Nächte / 5 Personen
* Der Minimumpreis ist der Endpreis bei Mindestaufenthalt (7 Nächte) für 5 Personen inkl. verbindlicher Kosten pro Aufenthalt (Endreinigung).
Verbindliche Aufpreise pro Person
Abhängig von der Anzahl Personen entstehen noch weitere verbindliche Kosten.
Nacht/Person:1,50 €Kurtaxe
Bilder ∧
Haus von der Straße
Szatmári Vendégház (fh61283)
ab 120,00 € pro Nacht
Herr Szatmári
Unverbindliche Anfrage senden* Der Preis gilt für die günstigste Saison.
Haus von der Garten
Badezimmer oben
Bedezimmer unten
ein Zimmer unten
Verfügbarkeit ∧
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 06.06.2024
Kontaktmöglichkeiten ∧
Herr Károly Szatmári
Vágóhíd utca 48
1097 Budapest
Ungarn
1097 Budapest
Ungarn
+36-70-3968625
+36-70-3968625
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.