Ihr Ferienhaus im Grünen
Taunus, Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis, Deutschland
fh55869
Ferienhaus
65582 Diez
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 40,00 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
2 Personen
70 m²
2
Wurmelhaus: Ferienhaus (70 qm) in Diez mit eigenem Garten für 2 Personen oder eine Familie mit einem Kleinkind. Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Sonnenterrasse. Fahrradabstellplatz und separater Eingang. 10 Gehminuten in die Innenstadt, 3 Minuten zum Bäcker und 5 Minuten zum Bahnhof. Gartenm...öbel und Grill vorhanden. Fahrradverleih.
FamilienurlaubErholungsurlaubKulturreiseSport-/Aktivurlaub
1 Doppelzimmer
1 Bad mit Badewanne
Geschirrspüler, Backofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach
Heizung, TV, Bettwäsche, Handtücher, Stereoanlage, Radio, CD-Spieler, Warmwasser
Terrasse, Garten, Spielplatz, Grill, Gartenmöbel
Fahrräder
Fahrradverleih, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl nicht geeignet, Tiere nicht geeignet
AngelnReitenSchwimmenTauchenWandernGolfFahrradfahrenTennisWasserskiNordic Walking
Verfügbarkeit ∧
Januar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 08.07.2015
Kontaktmöglichkeiten ∧
englisch, deutsch
Frau
Cornelia Sieber
Cornelia Sieber
Schlesier Str. 12
65582 Diez
Deutschland
65582 Diez
Deutschland
06432 7703
0163 3399355
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Weitere Informationen∧
Ferienhaus fh55869
Ferienhaus Deutschland
Ferienhaus Rheinland-Pfalz / Ferienhaus Rhein-Lahn-Kreis
Ferienhaus Taunus
Ferienhaus Diez
Ferienhaus Rheinland-Pfalz / Ferienhaus Rhein-Lahn-Kreis
Ferienhaus Taunus
Ferienhaus Diez