Großzügige Ferienwohnung in Born a. Darß
Ferienhaus in Born a. Darß, Ostsee, Fischland-Darß-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern-Rügen, Deutschland direkt vom Anbieter mieten.
Ferienhaus Westblick (fh54403)
ab 95,00 € pro Nacht
Herr Schnippering
Unverbindliche Anfrage senden* Der Preis gilt für die günstigste Saison.
fh54403
Ferienhaus
18375 Born a. Darß
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 95,00 € pro Nacht/Ferienhaus
Preisliste
Preisliste
4 Personen
Ferienhaus Westblick: Ihr Ferienhaus liegt an einer Pferdekoppel. Es ist großzügig im mediterranen Stil eingerichtet. Der Verzicht auf unnötige Stufen und die barrierefreie ebenerdige Dusche bieten auch Menschen mit Handicap ausgezeichneten Komfort. Auf 90 qm Wohnfläche genießen Sie eine außergewöhnlich gute Ausstattung: Sauna, Kaminofen, WLAN, 2 Bäder und große Holzterrasse.
Urlaub am Meer, Sport-/Aktivurlaub, Inselurlaub, Familienurlaub, Badeurlaub
Geschirrspüler, Backofen, Herd, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Stereoanlage, CD-Spieler, Satelitenantenne, Internet / WLAN, Sauna, Heizung, TV
Gartenmöbel, Grill, Parkplatz, Garten, Terrasse
Allergikerfreundlich, Nichtraucher
Fahrradfahren, Wellenreiten, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Tauchen, Nordic Walking
∧Preise & weitere Konditionen
2 Nächte
Die Preise gelten pro Ferienhaus bei einer Belegung bis zu 4 Personen. Der Preis für die erste Nacht enthält die verbindlichen Kosten pro Aufenthalt/Objekt (Endreinigung).
Preise pro Nacht/Objekt
1. Nacht 230,00 €
Folgenacht 95,00 €
Folgenacht 95,00 €
Minimumpreis* 325,00 für 2 Nächte / 4 Personen
* Der Minimumpreis ist der Endpreis bei Mindestaufenthalt (2 Nächte) für 4 Personen inkl. verbindlicher Kosten pro Aufenthalt (Endreinigung).
Saison A: 110,00 - 130,00 €
Saison B: 95,00 - 110,00 €
€Saison C: 80,00 - 95,00 €
Saison B: 95,00 - 110,00 €
€Saison C: 80,00 - 95,00 €
Bilder ∧

Ferienhaus Westblick (fh54403)
ab 95,00 € pro Nacht
Herr Schnippering
Unverbindliche Anfrage senden* Der Preis gilt für die günstigste Saison.




Verfügbarkeit ∧
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 10.02.2025
Kontaktmöglichkeiten ∧
Herr Andreas Schnippering
02354/14108
017656598712
deutsch, englisch
Vermieter ist eingetragen seit 28.06.2008.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem passenden Ferienhaus! Günstig mieten - mit persönlichem Kontakt zum Anbieter.