Großer Wohnwagen am beliebtesten Campingplatz Italien (Union Lido) zu vermieten!
Venedig mit Umland, Venetien, Venedig, Italien
c57540
Campingangebot inkl. Unterkunft
30013 Cavallino
Landkarte zeigen
Landkarte zeigen


ab 90 € pro Nacht
» Preisliste
» Preisliste
7 Personen
23 m²
3
Liebe Urlauber,
wir vermieten von privat an privat einen großen Wohnwagen von Dethleffs. Sie haben sehr viel Platz in dem Camper Lifestyle 720 SK (L/B/H: 908/250/256 cm) und können 3 Räume mit Holzschiebetüren trennen. Der Wohnwagen verfügt über eine Klimaanlage, einen Citywasseranschl...uss und eine Warmwasserversorgung. Zudem gibt es alles, was das Campen angenehm macht wie z.B. ein gut ausgestattetes Vorzelt (extra Küche mit 4 Kochplatten, Tisch-Elektrogrill, zweiter Kühlschrank, zwei Sonnenliegen und Kinderspielsachen. Im Wohnwagen darf nicht geraucht werden!
Die Tagespreise verstehen sich als Mietbetrag, der vor der Anmietung zu entrichten ist. Die Kaution beträgt 300 Euro, die Sie umgehend zurückerstattet bekommen, wenn keine Schäden vorliegen. Zudem sind 50 € für die Endreinigung zu bezahlen.
Dazu kommen die Personenkosten, die vor Ort direkt zu zahlen sind (Stellplatz sowie unbegrenzt Strom & Wasser sind im Mietpreis inklusive).
wir vermieten von privat an privat einen großen Wohnwagen von Dethleffs. Sie haben sehr viel Platz in dem Camper Lifestyle 720 SK (L/B/H: 908/250/256 cm) und können 3 Räume mit Holzschiebetüren trennen. Der Wohnwagen verfügt über eine Klimaanlage, einen Citywasseranschl...uss und eine Warmwasserversorgung. Zudem gibt es alles, was das Campen angenehm macht wie z.B. ein gut ausgestattetes Vorzelt (extra Küche mit 4 Kochplatten, Tisch-Elektrogrill, zweiter Kühlschrank, zwei Sonnenliegen und Kinderspielsachen. Im Wohnwagen darf nicht geraucht werden!
Die Tagespreise verstehen sich als Mietbetrag, der vor der Anmietung zu entrichten ist. Die Kaution beträgt 300 Euro, die Sie umgehend zurückerstattet bekommen, wenn keine Schäden vorliegen. Zudem sind 50 € für die Endreinigung zu bezahlen.
Dazu kommen die Personenkosten, die vor Ort direkt zu zahlen sind (Stellplatz sowie unbegrenzt Strom & Wasser sind im Mietpreis inklusive).
Urlaub am MeerSport-/AktivurlaubFamilienurlaubErholungsurlaubBadeurlaub
Elektr. Kochplatte, Herd, Kühlschrank, Gefrierfach
Kamin/Ofen, Bettwäsche, Stereoanlage, Radio, CD-Spieler, Internetanschluss, Klimaanlage, Heizung, Warmwasser
Gartenmöbel, Grill, Tennisplatz, Parkplatz, Swimmingpool, Spielplatz, Grillplatz
Paddel/Ruderboot
Nichtraucher, Kinder willkommen, Senioren geeignet, Rollstuhl geeignet, Tiere nicht geeignet
Der Wohnwagen steht am Union Lido (Stellpl B1931, vor der MV Tent Collection), der beliebteste und mit vielen Preisen ausgezeichnete Campingplatz Italiens. Cavallino liegt bei Venedig und lädt neben einem sehr gut organisierten Campingurlaub auch zu zahlr. Ausflügen in die Umgebung ein (Outlets, G...olfplätze, Weingüter, Verona in unmittelb. Nähe).
Saison 1 (21.4.-20.5./16.9-2.10.2017), Miete WW: 90 € pro Tag, 1 Erw.: 5,00 €, 1 Kind (6-11 Jahre): 4,00 €, 1 Kind (1-5 Jahre ): 3,00 €.
Saison 2 (20.-27.5./9.-16.9.2017), Miete WW: 95 € pro Tag, 1 Erw.: 6,70 €, 1 Kind 6-11 Jahre: 5,30 €, 1 Kind 1-5 Jahre: 3,80 €.
Saison 3 (27.5.-17.6./2.-9.9.2017), Miete WW: 100 € pro Tag, Erw.: 9,50 €, Kind 6-11 Jahre: 7,70 €, Kind 1-5 Jahre: 5,40 €.
Saison 4 (17.-24.6./26.8.-2.9.2017), Miete WW: 105 € pro Tag, 1 Erw. 11,30 €, 1 Kind 6-11 Jahre: 9,00 €, 1 Kind 1-5 Jahre: 6,80 €.
Saison 5 (24.6.-26.08.2017), Miete WW: 110 € pro Tag, 1 Erw. 12,90 €, 1 Kind 6-11 Jahre: 10,40 €, 1 Kind 1-5 Jahre: 8,40 €
Saison 1 (21.4.-20.5./16.9-2.10.2017), Miete WW: 90 € pro Tag, 1 Erw.: 5,00 €, 1 Kind (6-11 Jahre): 4,00 €, 1 Kind (1-5 Jahre ): 3,00 €.
Saison 2 (20.-27.5./9.-16.9.2017), Miete WW: 95 € pro Tag, 1 Erw.: 6,70 €, 1 Kind 6-11 Jahre: 5,30 €, 1 Kind 1-5 Jahre: 3,80 €.
Saison 3 (27.5.-17.6./2.-9.9.2017), Miete WW: 100 € pro Tag, Erw.: 9,50 €, Kind 6-11 Jahre: 7,70 €, Kind 1-5 Jahre: 5,40 €.
Saison 4 (17.-24.6./26.8.-2.9.2017), Miete WW: 105 € pro Tag, 1 Erw. 11,30 €, 1 Kind 6-11 Jahre: 9,00 €, 1 Kind 1-5 Jahre: 6,80 €.
Saison 5 (24.6.-26.08.2017), Miete WW: 110 € pro Tag, 1 Erw. 12,90 €, 1 Kind 6-11 Jahre: 10,40 €, 1 Kind 1-5 Jahre: 8,40 €
GolfTennisWindsurfenAngelnSegelnReitenSchwimmenTauchen
∧Preise & weitere Konditionen
21.04.-02.10.
Nach Absprache
Selbstversorgung
ab 90 € pro Nacht / Objekt
21.04.2017 - 20.05.2017 ⇒ 90 €/Nacht
21.05.2017 - 26.05.2017 ⇒ 97 €/Nacht
27.05.2017 - 16.06.2017 ⇒ 100 €/Nacht
17.06.2017 - 23.06.2017 ⇒ 102 €/Nacht
24.06.2017 - 26.08.2017 ⇒ 105 €/Nacht
27.08.2017 - 02.09.2017 ⇒ 102 €/Nacht
03.09.2017 - 09.09.2017 ⇒ 100 €/Nacht
10.09.2017 - 16.09.2017 ⇒ 97 €/Nacht
17.09.2017 - 02.10.2017 ⇒ 95 €/Nacht
Verfügbarkeit ∧
Januar 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: belegt/nicht verfügbar
Zuletzt aktualisiert am 29.09.2017
Kontaktmöglichkeiten ∧
deutsch, englisch
08143-991334
0049-176-34937224
E-Mail an Vermieter senden
- Vermieter ist eingetragen
seit 25.05.2010.
Unverbindliche E-Mail-Anfrage senden ∧
Alle mit * markierten Felder müssen Angaben enthalten.
Partnerangebote